Tabulka hodnocení - všestrannost
| Zlatá podkova |
Stupeň soutěže |
Obtížnost |
Diskvalifikace Odečítá se |
Trestné body | ||||||||
| předkolo | finále | do 45 | 45.01 - 55 | 55.01 - 65 | 65.01 - 75 | 75.01 - 85 | 85.01 - 110 | 110.01 - 150 | nad 150 | |||
| CIC****, CIC**** | TT | 0 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | ||
| CIC***, CCI*** | TT | 0 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | ||
| CIC**, CCI**, CNC*** | T | -1 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | ||
| ZP | CCI*, CNC** | ST | -1 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | |
| CIC* | S | -2 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | ||
| ZP | SP | CNC* | L | -3 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| SP | BP, SN | ZL | ZL | -2 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| BP, SN | Z | Z | -1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
| ZK | ZK | nezapočítává se do KD | ||||||||||
Pokud byl kůň vyloučen ze zdravotních důvodů, nezapočítávají se záporné body, ale pouze soutěž do počtu startů.