Celopolská Olympiáda mládeže
Drzonkow (POL)

Děti

Pořadí Jezdec Kůň Stáj Drezůra Terénní zkouška Parkur Celkem
1. Mayer Anna Niuton ZKS Drzonkow 49.38 0.00 0.00 49.38
2. Mierzwinska Agnieszka Wlosnica KS "Pegaz" Chwalowice 52.50 0.00 0.00 52.50
3. Drzymala Marta Metro ZSK Drzonkow 56.46 0.00 0.00 56.46
4. Murawski Oskar Beta Zielonogorski Klub Jezdzi. Prz. 52.92 0.00 4.00 56.92
5. Przybyl Joanna Hila JKS "Dako-Galant" Skibno 62.51 0.00 0.00 62.51
6. Walecki Kajetan Maranta ZKS Srzonkow 58.76 0.00 4.00 62.76
7. Kalinowski Piotr Jasoss KJ Vena Sport Legio. 63.54 0.00 0.00 63.54
8. Máchová Markéta Ambra CZECHY 62.51 2.80 0.00 65.31
9. Niczyporuk Wioleta Borta KJ Siwa Gniewino 58.34 7.20 0.00 65.54
10. Gawronska Marcelina Fonika WKJ "Gabon" Walewice 63.33 2.80 0.00 66.13
11. Fesz Dorota Opium ZKS Drzonkow 63.54 4.40 0.0 67.94
12. Hájková Kristýna Quint CZECHY 52.70 1.60 4.00 68.30
13. Příhoda Miloslav Markýzo CZECHY 64.38 0.00 4.00 68.38
14. Čeganová Markéta Hyde Park CZECHY 66.05 0.00 4.00 70.05
15. Slowikowska Malwina Lizjusz Klub Jez. Osr. Spor. Kon. Jarosz. 68.75 2.40 4.00 75.15
16. Lachert Piotr Tacyt SKJ Trawers Warszawa 68.55 3,60 4.00 76.15
17. Harezga Marciej Bucefalos Zielonogorski Klub Jezdzi. Prz. 75.00 0.00 4.00 79.00
18. Szary Anna Laszlo KKJK Krakow 77.70 20.00 0.00 97.70
19. Kurzownik Zuzanna Dziewka KJ Liliowka Steszewko 70.41 20.80 8.00 99.21
20. Kaminska Justyna Pretty Pensy KJ Liliowka Steszewko 91.05 0.00 16.00 107.05
21. Czarnecki Dawid San Klub Sport. Beniaminiek 03 63.33 107.60 0.00 170.93
22. Szary Aleksandra Rejs KKJK Krakow 84.38 56.40 31.00 171,78
  Chodakowska Katarzyna Ramzes Pomor. Liga Jezd. w Dziem. 69.59 ELIM   ELIM
  Niziolek Malgorzata Belina KJ Jackiewiczow 57.50 ELIM   ELIM
WebZdarma.cz