ZP Pardubice
Zlatá podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Veres Pavel | Pamela | Horni Hermanice | 61.31 | 2.00 | 0.00 | 63.31 |
| 2. | Chvojka Pavel | Goya/Charleston | Chvojka-Stolany | 54.14 | 1.20 | 8.00 | 63.34 |
| 3. | Dvorakova Radka | Beatrice | Cavalier Rynarec | 61.08 | 2.00 | 1.00 | 64.08 |
| 4. | Markova Ranata | Taras Equistro | JS Remark | 61.08 | 0.00 | 9.00 | 70.08 |
| 5. | Sokol Martin | Leader | PJK Dolni Chabry | 65.43 | 2.40 | 4.00 | 71.83 |
| 6. | Dvorakova Radka | Vadama | Cavalier Rynerec | 55.88 | 0.00 | 16.00 | 71.88 |
| 7. | Polak Karel | Kalif 2 | Petra Cmejlova | 64.58 | 0.00 | 9.00 | 73.58 |
| 8. | Maivald Martin | Arkado | Martin Zamecnik | 70.44 | 0.00 | 8.00 | 78.44 |
| 9. | Molik Petr | Erik | SOUZ Kamenice n. L. | 66.30 | 0.80 | 14.00 | 81.10 |
| 10. | Heidenreichova Simona | Bellevue | JK Lostice | 66.96 | 0.00 | 16.00 | 82.96 |
| 11. | Mudrová Martina | Lamenta | Cavalier Rynarec | 66.53 | 9.20 | 12.00 | 87.73 |
| 12. | Krejsa Petr | Ben 4 | Farma pod Lipou | 69.14 | 7.60 | 12.00 | 88.74 |
| 13. | Vrtek Lubomir | Beauty/Cerny | Horni Hermanice | 61.31 | 0.00 | 49.00 | 110.31 |
| 14. | Saifrtova Lucie | Denisa 2 | JS Pastviny Cipra | 77.18 | 26.40 | 12.00 | 115.58 |
| 15. | Falta Roman | Monk | JPS Borovinka | 77.61 | 36.80 | 8.00 | 122.41 |
| 16. | Vanek Pavel Ing. | Slunecnice | Ratiborske Hory | 68.04 | 35.20 | 24.00 | 127.24 |
| 17. | Kornalik Jiri | Gin Fizz | JS NOKI | 87.62 | 7.60 | 33.00 | 128.22 |
| 18. | Slezak Michal | Shamir Ibn Ans. | JO Misl Modřice | 67.40 | 21.20 | 41.00 | 129.60 |
| Seda Marcela | Clementain | JK Ideas | 59.13 | 13.20 | ELIM | Parkur | |
| Maxera Jiri | Remus/Certik | JK Blizkovice | 64.79 | 10.80 | ELIM | Parkur | |
| Seda Marcela | Grot | JK Ideas | 65.00 | 26.00 | ELIM | Parkur | |
| Pavlin Vlastislav | Elida-K | JK Alika Celcice | 68.27 | ELIM | Usek D | ||
| Tvaruzek Petr | Talina | TJ Hrebcin Kubista | 78.69 | ELIM | Usek D | ||
| Svobodova Adela | Julie | JO Trnova | 74.36 | RET | Usek D |
Stříbrná podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Konecna Iva | Sympatika | JO Pegas | 41.25 | 6.80 | 0.00 | 48.05 |
| 2. | Pejrilova Pavlina | Harun-8 | Hradecky JK | 54.38 | 0.00 | 0.00 | 54.38 |
| 3. | Voborilova Jana | Lucky Lady | Flamenco | 48.00 | 7.60 | 8.00 | 63.60 |
| 4. | Knopova Nadezda | Klip | JK Amir | 55.88 | 9.60 | 0.00 | 65.48 |
| 5. | Voborilova Jana | Lama | Flamenco | 52.50 | 2.40 | 12.00 | 66.90 |
| 6. | Halova Eva | Dembitsa | St. Rianon Jerman | 54.00 | 0.00 | 13.00 | 67.00 |
| 7. | Dudik Dalibor | Dynamik | JO Pegas | 59.63 | 10.40 | 0.00 | 70.03 |
| 8. | Krobot Richard | Try Walt | JO Sumperk | 66.38 | 0.00 | 4.00 | 70.38 |
| 9. | Kocianova Kamila | Arc Quest/Wolf | JK Ideas | 61.88 | 5.20 | 4.00 | 71.08 |
| 10. | Zaveska Miriam | Treisi 1 | TJ Hrebcin Kubista | 54.00 | 9.60 | 8.00 | 71.60 |
| 11. | Cipra Jiri | Dar Chury | JS Pastviny Cipra | 61.13 | 7.60 | 4.00 | 72.73 |
| 12. | Mudrova Martina | Brenega | Cavalier Rynarec | 58.88 | 6.40 | 12.00 | 77.28 |
| 13. | Cipra Jiri | Doven | JS Pastviny Cipra | 56.25 | 5.60 | 16.00 | 77.85 |
| 14. | Bendova Pavlina | Picasso | PJK Gabrielka | 51.00 | 20.00 | 8.00 | 79.00 |
| 15. | Kockova Katerina | Cesar 5 | JK Mohelnice | 60.38 | 15.20 | 4.00 | 79.58 |
| 16. | Myska Pert | Viky 1 | JO Albert Stolany | 49.88 | 23.20 | 8.00 | 81.08 |
| 17. | Vissek Jaromir | Vikomt | St. Rianon Jerman | 56.63 | 17.20 | 8.00 | 81.83 |
| 18. | Halova Eva | Quendor | St. Rianon Jerman | 64.88 | 5.60 | 12.00 | 82.48 |
| 19. | Krejsa Petr | Widar | Farma pod Lipou | 62.63 | 16.00 | 5.00 | 83.63 |
| 20. | Otoupal Libor | Carolans 1 | JO Sumperk | 63.38 | 5.20 | 16.00 | 84.58 |
| 21. | Falta Roman | Korina | JPS Borovinka | 57.00 | 19.60 | 8.00 | 84.60 |
| 22. | Kornaiíková Michaela | Pegas 6 | JS NOKI | 61.13 | 16.40 | 8.00 | 85.53 |
| 23. | Odstrčil Vojtech | Victis | Wrbna racing s.r.o. | 88.13 | 9.20 | 0.00 | 97.33 |
| 24. | Saifrtova Lucie | Sazava 1 | JS Pastviny Cipra | 69.00 | 21.20 | 12.00 | 102.20 |
| 25. | Novotny Martin | Ciki 1 | JK Klesice | 61.88 | 31.60 | 13.00 | 106.48 |
| 26. | Grodlova Jana | Arnika | M. Vanek Spol. dum | 46.13 | 43.60 | 17.00 | 106.73 |
| 27. | Chvalova Martina | Versajka | Sarka Becickova | 69.00 | 22.40 | 16.00 | 107.40 |
| 28. | Sediva Ilona | Rokytka | JK Jurasek | 73.13 | 33.60 | 4.00 | 110.73 |
| 29. | Theimer Milan ing. | Leontyna | JK Amir | 67.13 | 40.80 | 4.00 | 111.93 |
| 30. | Rydval Pert | Ernica | JS pod Hostynem | 72.75 | 36.40 | 4.00 | 113.15 |
| 31. | Prichystal Petr | Carken | JK MZLU v Brne | 64.50 | 52.40 | 0.00 | 116.90 |
| 32. | Krcmar Josef | Bold Berry | JK Humpolec | 67.50 | 30.40 | 20.00 | 117.90 |
| 33. | Blaha Vladimir | Sedlak | JK Inka Miretice | 59.25 | 45.20 | 25.00 | 129.45 |
| 34. | Veselovsky Petr | Orion 6 | Zamek Vilemov | 48.75 | 94.40 | 0.00 | 143.15 |
| 35. | Tvaroha Miroslav | Lokaj | JK Vrdy | 66.00 | 40.00 | 44.00 | 150.00 |
| 36. | Bendova Pavlina | Rekord | PJK Gabrielka | 58.88 | 110.00 | 8.00 | 176.88 |
| 37. | Maxera Jiri | Raminez I | JK Blizkovice | 65.25 | 113.20 | 1.00 | 179.45 |
| 38. | Kucerova Andrea | Korin | JK Quent | 55.13 | 177.60 | 0.00 | 232.75 |
| Hnat Josef | Joy-lov | Jk Trio Kaliste | 58.88 | 0.00 | ELIM | Parkur | |
| Janusova Katerina | Best Plan | JK Sever Liberec | 60.38 | 11.60 | ELIM | 3. Kontrola | |
| Otoupal Libor | Barbar | JO Sumperk | 59.63 | 13.60 | ELIM | 3. Kontrola | |
| Vissek Jaromir | Takoma | St. Riamon Jerman | 66.00 | 8.00 | ELIM | 3. Kontrola | |
| Vycichlova Jana | Rebel's Pride | JSS Tandem K. V. | 69.00 | 16.40 | ELIM | Parkur | |
| Höckova Jana | Markyz | JO Albert Stolany | 82.50 | 54.00 | ELIM | 3. Kontrola | |
| Krcmar Josef | Ardena | JK Merko Hybralec | 50.63 | ELIM | 3. Nepos. D | ||
| Zima Pavel | Melita | JK MZLU v Brne | 73.88 | ELIM | Usek D | ||
| Slavikova Gabriela | Klimona | JK Tedos | 64.13 | RET | Usek D |
Bronzová podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Prihoda Miroslav ml. | Markyzo | JK PAM Jamenska | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 58.88 |
| 2. | Cerna Lucie | Walter | Jantar s.r.o. | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 62.25 |
| 3. | Konecny Tomas | Flejta | JO Pegas | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 62.63 |
| 4. | Pejrilova Pavlina | Lester | Hradecky JK | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 66.38 |
| 5. | Macurova Michaela | Lesak | JK Amir | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 70.88 |
| 6. | Cerna Lucie | Villarie | Jantar s.r.o. | 56.25 | 0.00 | 16.00 | 72.25 |
| 7. | Hajkova Kristyna | Quint | Farma pod Lipou | 66.75 | 5.60 | 0.00 | 72.35 |
| 8. | Pokorma Miroslava | Blesy | JK Vidovice | 66.75 | 0.00 | 12.00 | 78.75 |
| 9. | Prihoda Miroslav ml. | Morana 1 | JK PAM Jamenska | 70.88 | 0.00 | 8.00 | 78.88 |
| 10. | Svobodova Adela | Tora | JO Trnova | 75.38 | 25.20 | 8.00 | 108.58 |
| 11. | Fulinova Katerina | Chrigiz | JS Remark | 65.63 | 40.00 | 4.00 | 109.63 |
| 12. | Novakova Marketa | Jokr | JK Humpolec | 58.13 | 7.20 | 49.00 | 117.33 |
| 13. | Jarolimkova Alzbeta | Valina | JK Jilek Zootera | 81.38 | 38.40 | 0.00 | 119.78 |
| 14. | Machova Marketa | Ambra | JK Humpolec | 56.63 | 70.00 | 0.00 | 126.63 |
| Dvorakova Danuse | Luna | JK Neveklov | 73.50 | 44.40 | ELIM | Parkur | |
| Borovcova Erika | Lavela/Lavera | JO Tune | 58.88 | ELIM | 3. Nepos. D | ||
| Sedlakova Kristyna | Regenta | JK Humpolec | 72.38 | ELIM | Usek D | ||
| Sedlakova Kristyna | Meghalaya | JK Humpolec | 71.63 | RET | Usek D |
Soutěž nadějí
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Cipra Jiri | Jazz | JS Pastviny Cipra | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 58.23 |
| 2. | Chvojka Pavel | Granada 1 | Chvojka-Stolany | 62.21 | 0.00 | 8.00 | 70.21 |
| 3. | Veselovsky Petr | Viona | Zamek Vilemov | 56.48 | 0.00 | 16.00 | 72.48 |
| 4. | Kornalik Jiri | Atilla III | JS NOKI | 63.96 | 0.00 | 10.00 | 73.96 |
| 5. | Pavlin Vlastislav | Gabarden | JK Alika Celcice | 62.64 | 3.60 | 8.00 | 74.24 |
| 6. | Vancura Petr | Nokar | Petr Janouch | 64.41 | 0.00 | 12.00 | 74.41 |
| 7. | Myska Petr | Cato | JO Albert Stolany | 52.94 | 24.80 | 0.00 | 77.74 |
| 8. | Foucek Miroslav | Tom Ket | JK Pribysice | 66.18 | 3.60 | 13.00 | 82.78 |
| 9. | Vrtek Lubomir | Davos 1 | Horni Hermanice | 61.76 | 0.00 | 26.00 | 87.76 |
| 10. | Pacha Jiri | Bufallo | Farma pod Lipou | 73.67 | 0.00 | 16.00 | 89.67 |
| 11. | Dirinder Karel | Largo Adw Plus | JK MZLU v Brne | 53.39 | 0.00 | 41.00 | 94.39 |
| 12. | Slavikova Gabriela | Flut | JK Tedos | 55.14 | 71.20 | 14.00 | 140.34 |
| 13. | Markova Renata | Calisto | JS Remark | 63.53 | 86.00 | 16.00 | 165.53 |
| 14. | Zavodska Blanka | Souboj | TJ Hrebcin Slatinany | 58.23 | 100.80 | 21.00 | 180.03 |
| 15. | Vrtek Stanislav | Fabio 2 | JO Sumperk | 71.03 | 92.00 | 24.00 | 187.03 |
| 16. | Vycichlova Jana | Vantres | JSS Tandem K. V. | 81.62 | 95.20 | 49.00 | 225.82 |
| Heidenreich Radko | Summer Gloom | JK Lostice | 60.44 | ELIM | 3. Nepos. | ||
| Sediva Ilona | Rosa 1 | JK Jurasek | 67.05 | ELIM | 3. Nepos. D |