ZP Loštice
Zlatá podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Slezák Michal Ing. | Cézar 5 | JO MISL Modřice | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 57.30 |
| 2. | Heidenreichová Simona | Bellevue | JK Loštice | 60.30 | 0.00 | 4.00 | 64.30 |
| 3. | Knopová Naděžda | Klip | JK Amír | 61.50 | 2.80 | 0.00 | 64.30 |
| 4. | Slezák Michal Ing. | Ainhoa Ninja | JO MISL Modřice | 60.60 | 0.00 | 4.00 | 64.60 |
| 5. | Vrtek Lubomír | Beauty/černý | Horní Heřmanice | 61.20 | 0.00 | 4.00 | 65.20 |
| 6. | Kornalík Jiří | Gin Fizz | JS NOKI | 65.10 | 0.00 | 4.00 | 69.10 |
| 7. | Diringer Karel | Largo Adw Plus | JK MZLU v Brně | 67.20 | 5.60 | 0.00 | 72.80 |
| 8. | Cipra Jiří | Dar Chury | JS Pastviny Cipra | 77.10 | 1.60 | 4.00 | 82.70 |
| 9. | Pavlín Vlastislav | Corrado | JK Alika Čelčice | 60.90 | 7.20 | 24.00 | 92.10 |
| 10. | Hálová Eva | Quendor | St. Rianon Jeřmaň | 75.00 | 0.00 | 28.00 | 103.00 |
| 11. | Vacuška Roman | Gigolo | Equiklub Třebíč | 98.10 | 0.00 | 8.00 | 106.10 |
| - | Maxera Jiří | Hary 1 | JK Blížkovice | 52.80 | 0.00 | ELIM | 3. Kontrola |
| - | Závodská Blanka | Valencia | Hřebčín Slatiňany | 71.40 | RET | úsek D |
Stříbrná podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Konečná Ivana | Najdy | JO Pegas | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 41.43 |
| 2. | Závodská Blanka | Souboj | Hřebčín Slatiňany | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 53.21 |
| 3. | Myška Petr | Cato | JO Albert Stolany | 53.93 | 0.00 | 0.00 | 53.93 |
| 4. | Dvořáková Radka | Oster | Cavalier Rynárec | 49.64 | 5.20 | 0.00 | 54.84 |
| 5. | Navrátil Roman | Karibik | JA Náměšť na Hané | 51.78 | 0.00 | 6.00 | 57.78 |
| 6. | Rydval Petr Ing. | Ernica | JS pod Hostýnem | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 57.86 |
| 7. | Šedá Marcela | Grot | JK Ideas | 53.21 | 0.00 | 7.00 | 60.21 |
| 8. | Myška Petr | Flut | JO Albert Stolany | 58.22 | 0.00 | 4.00 | 62.22 |
| 9. | Moskelenková Jitka | Prestige | JO Pegas | 58.58 | 0.00 | 4.00 | 62.58 |
| 10. | Vrtek Lubomír | Davos 1 | Horní Heřmanice | 54.65 | 0.00 | 12.00 | 66.65 |
| 11. | Hájková Kristýna | Quint | Farma pod Lipou | 47.85 | 20.80 | 0.00 | 68.65 |
| 12. | Erbeková Sabina | Pretty 3 | JK Union Brno | 70.71 | 1.60 | 4.00 | 76.31 |
| 13. | Vrtek Stanislav | Fabio 2 | JO Šumperk | 64.64 | 0.00 | 12.00 | 76.64 |
| 14. | Zíma Pavel | Berenis | JK MZLU v Brně | 69.65 | 0.00 | 8.00 | 77.65 |
| 15. | Kornalík Jiří | Atilla III | JS NOKI | 58.22 | 21.20 | 0.00 | 79.42 |
| 16. | Otoupal Libor | Barbar | JO Šumperk | 73.58 | 0.00 | 8.00 | 81.58 |
| 17. | Chvojka Pavel | Granada 1 | Chvojka - Stolany | 57.14 | 20.00 | 8.00 | 85.14 |
| 18. | Slavík Václav | Efekt 2 | JK Citka | 59.28 | 23.60 | 4.00 | 86.88 |
| 19. | Kociánová Kamila | Arc Quest/Wolf | JK Ideas | 72.86 | 0.00 | 22.00 | 94.86 |
| 20. | Novotný Martin | Čiki 1 | JK Klešice | 66.42 | 21.60 | 10.00 | 98.02 |
| 21. | Gebušová Eva | Lady 16 | JO Olomouc - Řepčín | 65.72 | 45.20 | 11.00 | 121.92 |
| 22. | Höcková Jana | Lotranta | JO Albert Stolany | 61.43 | 59.60 | 4.00 | 125.03 |
| 23. | Vissek Jaromír | Vikomt | St. Rianon Jeřmaň | 66.78 | 23.20 | 42.00 | 131.98 |
| - | Vissek Jaromír | Versaj | St. Rianon Jeřmaň | 63.57 | ELIM | úsek D |
Bronzová podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Konečný Tomáš | Flejta | JO Pegas | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 49.28 |
| 2. | Černá Lucie | Walter | Jantar s.r.o. | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 51.08 |
| 3. | Příhoda Miloslav | Expectation Ren | JK PAM | 60.36 | 0.00 | 0.00 | 60.36 |
| 4. | Mareš Radoslav | Etna 6 | Kerberos Troubel. | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 62.49 |
| 5. | Baďurová Iva | Bessy | JK Loštice | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 67.86 |
| 6. | Smékalová Petra | Sagar | Pavel Odložil | 66.42 | 0.00 | 4.00 | 70.42 |
| 7. | Dokulilová Markéta | Nutela | JS Sokolí | 65.00 | 7.60 | 4.00 | 76.60 |
| 8. | Osobová Barbora | Victis | JK Amír | 75.00 | 0.00 | 4.00 | 79.00 |
| 9. | Lukešová Kateřina | Dynamic | JO Pegas | 73.92 | 0.00 | 12.00 | 85.92 |
| 10. | Machovec Jiří | Zambi | JK U tří Grácií | 58.58 | 22.40 | 8.00 | 88.98 |
| 11. | Erbeková Sabina | SunShine Cembrit | JK Union Brno | 47.85 | 49.60 | 4.00 | 101.45 |
| 12. | Kubištová Barbora | Tena 1 | Tj Hřebčín Kubišta | 57.50 | 42.00 | 15.00 | 114.50 |
| - | Bárta Jakub | Viki 2 | JS AL-KHAN-SA | 70.71 | 71.20 | ELIM | 3. Kontrola |
Soutěž nadějí
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Dvořáková Radka | Damon | Cavalier Rynárec | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 53.82 |
| 2. | Knopová Naděžda | Belfast 2 | JK Amír | 66.62 | 0.00 | 8.00 | 74.62 |
| 3. | Neklová Jana | Heros 1 | Stáj Martin | 61.76 | 8.40 | 8.00 | 78.16 |
| 4. | Kašková Jana | Vielle Jet | JK J+M Letohrad | 65.28 | 22.40 | 0.00 | 87.68 |
| 5. | Černá Lucie | Gurmán | Jantar s.r.o. | 52.05 | 28.00 | 8.00 | 88.05 |
| 6. | Štván Štěpán | Trastid | JK PENZION Přešt. | 83.82 | 0.00 | 8.00 | 91.82 |
| 7. | Kočí Iva | Verdi | Equichannel.cz | 68.82 | 29.20 | 23.00 | 121.02 |
| 8. | Adamcová Gabriela | Sebastian | TJ Podorlicko Let. | 58.23 | 60.00 | 8.00 | 126.23 |
| 9. | Chvojka Pavel | Gojen | Chvojka - Stolany | 62.21 | 64.40 | 0.00 | 126.61 |
| - | Krobot Richard | Rambo 2 | JO Šumperk | 58.23 | ELIM | 4. Nepos. D | |
| - | Kubaníková Hana | Son | JO Olomouc - Řepčín | 73.23 | ELIM | 3. Nepos. D |
Soutěž pony
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Kubištová Barbora | Lilly Fee | TJ Hřebčín Kubišta | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 41.25 |
| 2. | Mazalová Renata | Angelika 6 | JK PAM | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 46.40 |
| 3. | Navrátil Filip | Pretoria Romul. | JA Náměšť na Hané | 48.27 | 1.60 | 0.00 | 49.87 |
| 4. | Petrová Tereza | Salgan | Pavel Odložil | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 54.84 |
| 5. | Polesová Tereza | Diana 19 | Pony klub Olešnice | 47.34 | 0.00 | 8.00 | 55.34 |
| 6. | Macurová Michaela | Gay Time | JK Amír | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 58.13 |
| 7. | Polesová Tereza | Cit 1 | Pony klub Olešnice | 54.84 | 0.00 | 4.00 | 58.84 |
| 8. | Matoušková Markéta | Black 1 | TJ Hřebčín Kubišta | 52.02 | 10.00 | 0.00 | 62.02 |
| 9. | Přidalová Petra | Liken 1 | Pony klub Olešnice | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 65.15 |
| 10. | Němcová Kateřina | Irvina | Pony klub Olešnice | 68.90 | 2.80 | 0.00 | 71.70 |
| 11. | Žváčková Andrea | Delmona | Pony klub Olešnice | 75.93 | 1.20 | 0.00 | 77.13 |
| 12. | Kvapilová Michaela | Pamela 5 | TJ Hřebčín Kubišta | 41.24 | 6.00 | 32.00 | 79.24 |
| 13. | Horká Michaela | Chiko | Jk Alika Čelčice | 75.00 | 6.40 | 4.00 | 85.40 |
| - | Königová Nikola | Baron 12 | JK Caballo Křelov | 44.99 | 0.00 | ELIM | 3. Nepos. |
| - | Drtilová Kateřina | Pretoria Charl. | JK Alika Čelčice | 62.34 | 11.20 | ELIM | 3. Nepos. |
| - | Makovská Anna | Daia | TJ Hřebčín Kubišta | 58.59 | 15.20 | ELIM | 3. Kontrola |
Otevřená soutěž ZK
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Slavíková Gabriela | Jack Jack | JK Tedos | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 57.65 |
| 2. | Pavlín Vlastislav | Perzil | JK Alika Čelčice | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 59.52 |
| 3. | Běhalová Iveta | Bak 1 | JK Beka Loučka | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 59.99 |
| 4. | Pažoudková Aneta | Lipan/2686 s.v. | JS Alfa Bakov | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 59.99 |
| 5. | Heidenreich Radko | Tiksi | JK Loštice | 61.40 | 0.00 | 4.00 | 65.40 |
| 6. | Smékalová Petra | Salina | Pavel Odložil | 53.43 | 0.00 | 12.00 | 65.43 |
| 7. | Erbeková Sabina | Pyrgos | JK MZLU v Brně | 62.81 | 0.00 | 4.00 | 66.81 |
| 8. | Heidenreichová Simona | Bounty | JK Loštice | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 67.50 |
| 9. | Slavíková Gabriela | Florencie | JK Tedos | 63.75 | 0.00 | 4.00 | 67.75 |
| 10. | Heidenreich Radko | Fido | JK Loštice | 64.68 | 0.00 | 4.00 | 68.68 |
| 11. | Kornalík Jiří | Zarjad | JS NOKI | 69.36 | 0.00 | 4.00 | 73.36 |
| 12. | Kociánová Kamila | Kahir | JK Ideas | 68.90 | 6.80 | 0.00 | 75.70 |
| 13. | Vrtek Stanislav | Fantazie | JO Šumperk | 75.93 | 0.00 | 0.00 | 75.93 |
| 14. | Příhodová Veronika | Miss Calibrum | JK PAM | 64.22 | 85.00 | 0.00 | 149.22 |
| - | Kratochvílová Eva | Karavana | JK Beka Loučka | 62.81 | 0.00 | ELIM | 3. Nepos. |
| - | Příhodová Lucie | Šarlota 2 | JK PAM | 65.61 | 0.40 | ELIM | 3. Nepos. |
| - | Maláková Dana | Svatka | SCH Kokořínsko | 68.43 | ELIM | 3. Nepos. D | |
| - | Vaňová Kristýna | Bahrajn | JK SS Boskovice | 64.68 | RET | úsek D |
Otevřená soutěž Z
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Maxera Jiří | Keelc Peak | JK Blížkovice | 41.03 | 0.00 | 8.00 | 49.03 |
| 2. | Červinková Michaela | Darius 1 | JS Pastviny Cipra | 46.77 | 8.00 | 4.00 | 58.77 |
| 3. | Marková Jana | Viktorka | JK Jízdárna Naděje | 59.12 | 0.00 | 4.00 | 63.12 |
| 4. | Fendrych Jaroslav | Radost | JK Janov | 51.18 | 0.00 | 12.00 | 63.18 |
| 5. | Červinková Monika | Tariw | JK Doudleby nad O. | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 65.30 |
| 6. | Tomíková Kateřina | Janie | JO Olomouc - Řepčín | 63.98 | 0.00 | 4.00 | 67.98 |
| 7. | Haluzová Barbora | Vanilka 1 | Equichannel.cz | 65.73 | 0.00 | 12.00 | 77.73 |
| 8. | Chábková Miroslava | Morland | JK SS Boskovice | 64.85 | 0.00 | 13.00 | 77.85 |
| 9. | Francová Věra | Gypsson Galli | JK Lukafarm | 61.76 | 17.60 | 4.00 | 83.36 |
| 10. | Adamcová Gabriela | Kalifa | TJ Podorlicko Let. | 54.27 | 30.80 | 8.00 | 93.07 |
| 11. | Kyška Karol | Paladin | Slovensko | 64.85 | 22.80 | 8.00 | 95.65 |
| 12. | Štván Štěpán | Julier Dolar | JK PENZION Přešt. | 77.64 | 20.00 | 16.00 | 113.64 |
| - | Krupica Julius | Red Riewer | Equiklub Třebíč | 64.41 | ELIM | 3. Nepos. D |