ZP Loštice
Zlatá podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Heidenreichová Simona | Bellevue | JK Loštice | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 2. | Konečná Ivana | Najdy | JO Pegas | 50.10 | 8.40 | 0.00 | 58.50 |
| 3. | Holec Jan | Longpre - K | JK NH Kladruby | 60.60 | 0.00 | 4.00 | 64.60 |
| 4. | Vrtek Lubomír | Davos 1 | Horní Heřmanice | 53.40 | 0.00 | 12.00 | 65.40 |
| 5. | Chvojka Pavel | Granada 1 | Chvojka - Stolany | 67.20 | 0.00 | 4.00 | 71.20 |
| 6. | Vrtek Lubomír | Beauty/Černý | Horní Heřmanice | 60.60 | 0.00 | 12.00 | 72.60 |
| 7. | Krejsa Petr | Widar | Farma pod Lipou | 63.60 | 1.20 | 8.00 | 72.80 |
| 8. | Hájková Kristýna | Quint | Farma pod Lipou | 54.00 | 22.00 | 12.00 | 88.70 |
| 9. | Vissek Jaromír | Takoma | St. Rianon Jeřmaň | 79.50 | 13.20 | 0.00 | 92.70 |
| 10. | Vacuška Roman | Gigolo | Equiklub Třebíč | 86.10 | 12.40 | 8.00 | 106.50 |
| 11. | Otoupal Libor | BArbar | JO Šumperk | 77.10 | 7.60 | 61.00 | 145.70 |
| - | Kociánová Kamila | Arc Quest/Wolf | JK Ideas | 75.30 | 18.80 | ELIM | 3. Nepos. |
Stříbrná podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Konečný Tomáš | Flejta | JO Pegas | 48.21 | 0.00 | 8.00 | 56.21 |
| 2. | Gedušová Eva | Lady 16 | JO Olomouc - Řepčín | 50.00 | 0.00 | 8.00 | 58.00 |
| 3. | Jarolím Tomáš | Dagles | JK Stará Boleslav | 54.99 | 0.00 | 4.00 | 58.99 |
| 4. | Příhoda Miloslav | Expectation Ren | JK PAM | 57.15 | 0.00 | 4.00 | 61.15 |
| 5. | Buriánková Marie | Lambo | JK Elzet Bohemia | 54.29 | 0.80 | 8.00 | 63.09 |
| 6. | Neklová Jana | Heros 1 | Stáj Martin | 50.72 | 9.60 | 4.00 | 64.32 |
| 7. | Červinková Monika | Tariw | JK Doudleby nad O. | 58.22 | 6.00 | 4.00 | 68.22 |
| 8. | Marková Jana | Viktorka | JK Jízdárna Naděje | 66.08 | 0.00 | 4.00 | 70.08 |
| 9. | Vrtek Stanislav | Fabio 2 | JO Šumperk | 63.57 | 0.00 | 12.00 | 75.57 |
| 10. | Zíma Pavel | Berenis | JK MZLU v Brně | 71.79 | 0.00 | 4.00 | 75.79 |
| 11. | Tomíková Kateřina | Janie | JO Olomouc - Řepčín | 55.71 | 0.00 | 24.00 | 79.71 |
| 12. | Běhalová Iveta | Gulliver | JK BEKA Loučka | 53.57 | 33.60 | 0.00 | 87.17 |
| 13. | Makovská Anna | Sarah 7 | SK Olympia | 76.07 | 21.60 | 16.00 | 113.67 |
| 14. | Odložil Jan | Sagar 1 | Pavel Odložil | 66.06 | 3.20 | 88.00 | 157.26 |
| - | Maxera Jiří | Keelc Peak | Jk Blížkovice | 53.21 | 4.00 | ELIM | 3. Kontrola |
| - | Kondlerová Eva | Bonita 4 | Kerberos Troubel. | 70.35 | ELIM | Omyl | |
| - | Václavíková Lenka | Dream | Epona Jistebník | 73.92 | ELIM | Omyl |
Bronzová podkova
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Kubištová Barbora | Tena 1 | Tj Hřebčín Kubišta | 50.36 | 3.20 | 0.00 | 53.56 |
| 2. | Machovec Jiří | Zambi | JK U tří Grácií | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 3. | Hájková Kristýna | Bufallo | Farma pod Lipou | 58.22 | 0.00 | 4.00 | 62.22 |
| 4. | Baďurová Iva | Bessy | JK Loštice | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 63.57 |
| 5. | Navrátil Filip | Karibik | JA Náměšť na Hané | 61.43 | 0.00 | 4.00 | 65.43 |
| 6. | Dokulilová Markéta | Nutela | JS Sokolí | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 65.72 |
| 7. | Navrátil Filip | Bodie | JA Náměšť na Hané | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 66.78 |
| 8. | Opravilová Eliška | Derona | JK SzeŠ Lanškroun | 65.72 | 3.20 | 0.00 | 68.92 |
| 9. | Lukešová Kateřina | Dynamic | JO Pegas | 61.07 | 0.00 | 12.00 | 73.07 |
| 10. | Kubištová Barbora | Talina | TJ Hřebčín Kubišta | 58.22 | 20.00 | 4.00 | 82.22 |
| 11. | Bárta Jakub | Viki 2 | JK SS Havl. Brod | 63.21 | 71.40 | 0.00 | 134.61 |
| 12. | Mazalová Renata | Brave Jane | JK PAM | 64.29 | 99.60 | 0.00 | 163.89 |
| 13. | Rychlá Jitka | Falco 10 | Jezd. stř. Řitka | 59.28 | 148.60 | 0.00 | 207.88 |
| - | Šmídová Zuzana | Rosa 1 | JK Jurášek | 59.28 | ELIM | 3. Nepos. D | |
| - | Kvapilová Michaela | Ernica | JS pod Hostýnem | 61.79 | ELIM | Pád | |
| - | Rychlá Jitka | Fatra | Jezd. stř. Řitka | 63.92 | ELIM | 3. Nepos. D | |
| - | Václavíková Lenka | Victory Star | Epona Jistebník | 68.21 | ELIM | Neetic. |
Soutěž nadějí
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Vereš Pavel | Georgia 2 | Horní Heřmanice | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 45.89 |
| 2. | Příhoda Miloslav | Oswald | JK PAM | 46.32 | 2.00 | 4.00 | 52.32 |
| 3. | Chvojka Pavel | Goyen | Chvojka - Stolany | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 53.82 |
| 4. | Tvarůžek Petr | Traccy | Martin Zámečník | 54.71 | 3.60 | 0.00 | 58.31 |
| 5. | Heidenreich Radko | Fido Trimstar | JK Loštice | 56.03 | 0.00 | 4.00 | 60.03 |
| 6. | Heidenreich Radko | Tiksi | JK Loštice | 61.32 | 0.00 | 4.00 | 65.32 |
| 7. | Vrtek Stanislav | Fantazie 6 | JO Šumperk | 58.68 | 0.00 | 8.00 | 66.68 |
| 8. | Cipra Jiří | Věrná 1 | JS Pastviny Cipra | 62.21 | 5.20 | 4.00 | 71.41 |
| 9. | Haluzová Barbora | Verdi 3 | Equichannel.cz | 62.21 | 0.00 | 12.00 | 74.21 |
| 10. | Kočí Vladimíra | Ladunka 2 | JK Caballo Křelov | 64.41 | 0.00 | 12.00 | 76.41 |
| 11. | Konečná Ivana | Delta Force | JO Pegas | 45.44 | 27.60 | 4.00 | 77.04 |
| 12. | Mrázková Tereza | Gen 8 | JK Rufa | 60.00 | 17.20 | 0.00 | 77.20 |
| 13. | Molík Petr | Jasněnka 2 | SOUZ Kamenice n L. | 58.23 | 20.00 | 4.00 | 82.23 |
| 14. | Diringer Karel | Filippe MZLU | JK MZLU v Brně | 59.12 | 29.20 | 0.00 | 88.32 |
| 15. | Pavlín Vlastislav | Bastien | JK Alika Čelčice | 52.94 | 38.00 | 20.00 | 110.94 |
| 16. | Příhodová Veronika | Rokok | JK PAM | 57.35 | 56.80 | 0.00 | 114.15 |
| 17. | Krejsa Petr | Bluska | Farma pod Lipou | 52.94 | 60.80 | 4.00 | 117.74 |
| 18. | Cipra Jiří | Vanilka 3 | JS Pastviny Cipra | 69.71 | 53.20 | 8.00 | 130.91 |
| - | Heidenreichová Simona | Bounty Amadeus | JK Loštice | ELIM | Výstroj | ||
| - | Tvarůžek Petr | Lucio Gurkac | Martin Zámečník | 51.62 | 66.40 | ELIM | 3. Kontrola |
| - | Pavlín Vlastislav | Valentinka | JA Alika Čelčice | 65.28 | 136.60 | ELIM | 3. Kontrola |
| - | Falta Roman | Kofila 1 | JPS Borovinka | 55.59 | ELIM | 3 Nepos. D | |
| - | Otoupal Libor | Geret 2 | JO Šumperk | 56.03 | ELIM | 3. Nepos. D | |
| - | Falta Roman | Karamela 2 | JPS Borovinka | 60.87 | ELIM | 3. Nepos. D | |
| - | Sillarová Monika | Jack Daniels | Horní Heřmanice | 68.39 | ELIM | 3 Nepos. D | |
| - | Drahoš Jiří | Princ 14 | SK Olympia | 77.64 | ELIM | 3 Nepos. D |
Soutěž pony
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Příhodová Lucie | La-Querida | JK PAM | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 42.18 |
| 2. | Smékalová Kamila | Salina | Miroslav Smékal | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 48.27 |
| 3. | Mazalová Renata | Angelika 6 | JK PAM | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 48.27 |
| 4. | Kvapilová Michaela | Pamela 5 | TJ Hřebčín Kubišta | 50.15 | 0.00 | 0.00 | 50.15 |
| 5. | Petrová Tereza | Salgan | Pavel Odložil | 51.09 | 0.00 | 4.00 | 55.09 |
| 6. | Zavadilová Michaela | Bak 1 | JK BEKA Loučka | 59.52 | 0.00 | 8.00 | 59.52 |
| 7. | Horká Monika | Chiko | JK Alika Čelčice | 64.68 | 3.60 | 0.00 | 68.28 |
| 8. | Němcová Kateřina | Irvina | Pony klub Olešnice | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 77.34 |
| 9. | Žváčková Andrea | Delmona | Pony klub Olešnice | 67.49 | 20.00 | 0.00 | 87.49 |
| - | Odložil Jan | Gay Glory | Pavel Odložil | 72.65 | 20.00 | ELIM | 3. Kontrola |
Otevřená soutěž Z
| Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Drezůra | Terénní zkouška | Parkur | Celkem |
| 1. | Molík Petr | Orchidea | SOUZ Kamenice n L. | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 56.03 |
| 2. | Krobotová Anna | Rambo 2 | JO Šumperk | 57.36 | 3.20 | 4.00 | 64.56 |
| 3. | Divácká Iva | Carolans 1 | JK Alika Čelčice | 66.17 | 0.00 | 12.00 | 78.17 |
| 4. | Bartoňková Jitka | Prestige | JO Pegas | 55.59 | 20.00 | 4.00 | 79.59 |
| 5. | Snyrychová Lucie | Vanilka 1 | Equichannel.cz | 74.12 | 0.00 | 8.00 | 82.12 |
| 6. | Marková Jana | Kalifa | JK Jízdárna Naděje | 58.67 | 68.00 | 10.00 | 136.67 |
| 7. | Maivald Martin | Renesance | Hipoklub Natur | 67.05 | 72.40 | 0.00 | 139.45 |
| 8. | Vacuška Roman Ing. | Rebellion | Equiklub Třebíč | 69.71 | 68.40 | 4.00 | 142.11 |