Bialy Bor (POL)
CIC*
| Místo | Kůň | Pohlaví / Věk | Plemeno / Země nar. | Jezdec | Země | Drezůra | Cross | Parkur | Celkem | ||
| 1 | Hutor | S | xo | Kamil Rajnert | POL | 49,5 | 5-7 | 0,4 | 0 | 4 | 53,9 |
| 08665 lub 08779 | 6 | Pol | 10004624 | 4 | |||||||
| 2 | Sibbett | G | Jagoda Smoleńska jr | POL | 51,4 | 10-11 | 0 | 0 | 4 | 55,4 | |
| POL01705 | 9 | CZ | 10028841 | 4 | |||||||
| 3 | Golden Joy | G | Thur | Janet Wiesner | GER | 48,3 | 1 | 3,6 | 0 | 4 | 55,9 |
| GER 42470 | 6 | 10004429 | 4 | ||||||||
| 4 | Orsk | G | WLKP | Marta Osadzińska jr | POL | 49,5 | 5-7 | 0 | 0 | 8 | 57,5 |
| POL01530 | 11 | POL | 10037195 | 8 | |||||||
| 5 | Eternal | S | SP | Kamil Rajnert | POL | 50,2 | 8-9 | 0 | 0 | 8 | 58,2 |
| 07931 | 6 | Pol | 10004624 | 8 | |||||||
| 6 | Jere Mio | G | Bernhard Maier | AUT | 57,2 | 24 | 0 | 0 | 5 | 62,2 | |
| AUT40511 | 7 | 10000851 | 4 | ||||||||
| 7 | Gorgeous George | G | Yoshiaki Oiwa | JPN | 56,4 | 21 | 7,6 | 0 | 0 | 64 | |
| JPN 40031 | 11 | AUS | 10005706 | 0 | |||||||
| 8 | Lublin | S | xx | Jagoda Smoleńska jr90 | POL | 49,5 | 5-7 | 3,2 | 0 | 12 | 64,7 |
| POL 01406 | 11 | GB | 10028841 | 12 | |||||||
| 9 | Rokosz | S | SP | Jerzy Lipkowski jr90 | POL | 57,4 | 25 | 1,2 | 0 | 7 | 65,6 |
| 07706 | 8 | Pol | 10037151 | 4 | |||||||
| 10 | Kopras Coco Chanel | Marek Modelewski | POL | 51,9 | 12 | 10,4 | 0 | 4 | 66,3 | ||
| 9432 | 10004904 | 4 | |||||||||
| 11 | Liwiec | S | M. | Bogusław Owczarek | POL | 61,7 | 37 | 4 | 0 | 1 | 66,7 |
| 08302 | 6 | Pol | 10007145 | 0 | |||||||
| 12 | Iltschi | M | Holst | Yvonne Hauser - Knabe | GER | 48,8 | 3-4 | 2,8 | 0 | 18 | 69,6 |
| GER 23307 | 13 | 10016047 | 12 | ||||||||
| 13 | Piccolo 324 | G | Sachs | Janet Wiesner | GER | 48,8 | 3-4 | 12,8 | 0 | 8 | 69,6 |
| GER23389 | 13 | 10004429 | 8 | ||||||||
| 14 | Romario | S | Wioletta Niczyporuk jr89 | POL | 65 | 45 | 8,4 | 0 | 0 | 73,4 | |
| 9416 | 9 | POL | 10029011 | 0 | |||||||
| 15 | Dworus | G | xx | Daria Kobiernik | POL | 64,1 | 42 | 10 | 0 | 0 | 74,1 |
| 09254 | 8 | Pol | 10003472 | 0 | |||||||
| 16 | Golden Boy | G | Thur | Alessandra Gherardi | ITA | 55,7 | 18 | 15,6 | 0 | 4 | 75,3 |
| ITA 41797 | 6 | GER | 10003517 | 4 | |||||||
| 17 | Gryf z Hollina | S | SP | Jarosław Pawłowski | POL | 63,1 | 41 | 14 | 0 | 0 | 77,1 |
| 08074 | 6 | Pol | 10037235 | 0 | |||||||
| 18 | Egzemus | S | MAŁP | Jan Mossakowski | POL | 61,2 | 34-36 | 6,4 | 0 | 12 | 79,6 |
| POL 01691 | 9 | POL | 10037074 | 12 | |||||||
| 19 | Draco | S | SP | Kajetan Wałecki jr89 | POL | 53,3 | 13 | 11,2 | 0 | 16 | 80,5 |
| 06969 | 8 | GER | 10013512 | 16 | |||||||
| 20 | Bridget | M | BWB | Jan van Beek | NED | 55 | 15-17 | 16,8 | 0 | 9 | 80,8 |
| NED 41222 | 6 | BEL | 10004414 | 8 | |||||||
| 21 | Borta | M | WLKP | Wioletta Niczyporuk jr89 | POL | 67,9 | 48 | 0 | 0 | 13 | 80,9 |
| 06682 | 12 | Pol | 10029011 | 12 | |||||||
| 22 | Napar | G | WLKP | Beata Babińska jr90 | POL | 59,3 | 31 | 11,6 | 0 | 12 | 82,9 |
| POL 00903 | 19 | Pol | 12 | ||||||||
| 23 | Okoń | G | SP | Marta Osadzińska jr | POL | 56,9 | 23 | 4,8 | 0 | 25 | 86,7 |
| POL01692 | 9 | POL | 10037195 | 20 | |||||||
| 24 | Hanka | M | TR | Jennifer Kruger | GER | 58,6 | 27-29 | 18,4 | 0 | 12 | 89 |
| GER 42619 | 7 | 10007444 | 12 | ||||||||
| 25 | Jackjack | G | Gabriela Slavikova | CZE | 57,6 | 26 | 16 | 0 | 16 | 89,6 | |
| CZE40004 | 7 | 16 | |||||||||
| 26 | Ebonit | S | M. | Dariusz Sulowski | POL | 56,2 | 19-20 | 24,4 | 0 | 10 | 90,6 |
| 08681 | 5 | Pol | 10037132 | 4 | |||||||
| 27 | Tanino | S | KWPN | Carlos Grave | POR | 51,4 | 10-11 | 22,4 | 0 | 17 | 90,8 |
| POR02417 | 12 | POR | 10000251 | 16 | |||||||
| 28 | Dworzanka | M | M. | Marcin Michałek | POL | 59 | 30 | 15,2 | 0 | 18 | 92,2 |
| 08316 | 6 | Pol | 10007299 | 16 | |||||||
| 29 | Black Magik | M | Alessandra Gherardi | ITA | 58,6 | 27-29 | 25,2 | 0 | 9 | 92,8 | |
| ITA 40909 | 7 | ITA | 10003517 | 0 | |||||||
| 30 | Inbar | G | Aldo Kanepi | EST | 71,4 | 53 | 23,2 | 0 | 0 | 94,6 | |
| EST 40020 | 7 | 10031233 | 0 | ||||||||
| 31 | Haga | M | xx | Ksawery Śniegucki jr93 | POL | 61,2 | 34-36 | 1,2 | 0 | 36 | 98,4 |
| 12 | Pol | 10028843 | 24 | ||||||||
| 32 | Nort | S | M. | Magdalena Piotrowska jr89 | POL | 62,9 | 39-40 | 13,6 | 0 | 23 | 99,5 |
| 08329 | 6 | Pol | 10029009 | 20 | |||||||
| 33 | Bachus | G | SP | Kajetan Wałecki jr89 | POL | 61,2 | 34-36 | 18 | 20 | 2 | 101,2 |
| 08552 | 6 | Pol | 10013512 | 0 | |||||||
| 34 | Dobrodzień | S | PSB | Piotr Piasecki | POL | 54,3 | 14 | 22 | 20 | 5 | 101,3 |
| 7973 | 6 | POL | 10005248 | 4 | |||||||
| 35 | Feldchronist | G | Trak | Yvonne Hauser - Knabe | GER | 55 | 15-17 | 17,6 | 20 | 10 | 102,6 |
| GER 23914 | 11 | 10016047 | 4 | ||||||||
| 36 | Kurier | G | SP | Małgorzata Świderek-Baran | POL | 64,8 | 44 | 30,4 | 0 | 11 | 106,2 |
| POL 40073 | 7 | Pol | 10013008 | 8 | |||||||
| 37 | Tacyt | G | Pony | Jarosław Sulowski jr | POL | 69 | 50 | 26,4 | 0 | 12 | 107,4 |
| POL01440 | 9 | POL | 10036996 | 12 | |||||||
| 38 | Kretes | G | WLKP | Jan Żmójdzin jr91 | POL | 56,7 | 22 | 4,4 | 65 | 0 | 126,1 |
| 9074 | 11 | POL | 0 | ||||||||
| 39 | Ameryk | G | Katarzyna Pawlik | POL | 58,6 | 27-29 | 28,8 | 20 | 20 | 127,4 | |
| 06568 | 10 | Pol | 10037134 | 20 | |||||||
| 40 | Finejus | G | Trak | Danguole Lastauskaite | LTU | 50,5 | 8-9 | 22 | 60 | 8 | 140,5 |
| LTU 00242 | 8 | LTU | 10027607 | 8 | |||||||
| 41 | Draperia | M | M. | Jarosław Pawłowski | POL | 65,7 | 47 | 25,6 | 20 | 31 | 142,3 |
| 08075 | 6 | Pol | 10037235 | 24 | |||||||
| 42 | Tacyt | G | M. | Natalia Wrona jr90 | POL | 55 | 15-17 | 17,2 | 65 | 14 | 151,2 |
| POL 01440 | 9 | Pol | 10018665 | 12 | |||||||
| 43 | Coco | G | Deut | Ksawery Śniegucki jr93 | POL | 62,9 | 39-40 | 18 | 85 | 20 | 185,9 |
| GER 25310 | 10 | GER | 10028843 | 20 | |||||||
| 44 | Haronia | M | SP | Marta Drzymała | POL | 64,5 | 43 | 59,6 | 60 | 25 | 209,1 |
| 09036 | 5 | Pol | 10013024 | 12 | |||||||
| Napad | G | xx | Paweł Śniegucki | POL | 65,2 | 46 | 26,8 | 0 | E | E | |
| 07979 | 9 | Pol | 10010137 | ||||||||
| Baryt | S | M. | Amadeusz Fryga jr89 | POL | 59,3 | 32 | 0 | - | E | ||
| 08193 | 6 | Pol | 10029006 | ||||||||
| Certyfikat | S | SP | Wiesław Bako | POL | 70,5 | 52 | 0 | - | E | ||
| 06209 | 12 | Pol | 10036892 | ||||||||
| Ramona | M | SP | Katarzyna Papajak jr | POL | 68,6 | 49 | 0 | - | E | ||
| 5279 | 14 | POL | |||||||||
| Siela | M | Trak | Grazina Stugyte | LTU | 61 | 33 | 0 | - | E | ||
| LTU00250 | 10 | LTU | 10027606 | ||||||||
| Wiwat | S | M. | Amadeusz Fryga jr89 | POL | 62,6 | 38 | 0 | - | E | ||
| 09076 | 6 | Pol | 10029006 | ||||||||
| Kilpatrick Count | G | Nathalie Mortensen | SWE | 56,2 | 19-20 | 0 | - | R | |||
| SWE40097 | 7 | IRL | 10011076 | ||||||||
| Makler II | S | xo | Jarosław Sulowski jr | POL | 70,2 | 51 | 0 | - | R | ||
| 08344 | 7 | Pol | 10036996 | ||||||||
| Helwetka | M | SP | Paweł Spisak | POL | 48,6 | 2 | 17,2 | 20 | WD | WD | |
| 07886 | 7 | Pol | 10005195 | ||||||||
CIC**
| Místo | Kůň | Pohlaví / Věk | Plemeno / Země nar. | Jezdec | Země | Drezůra | Cross | Parkur | Celkem | ||
| 1 | Luron | G | Anna Nilsson | SWE | 47,6 | 2 | 11,6 | 0 | 0 | 59,2 | |
| SWE05129 | 8 | BEL | 10000245 | 0 | |||||||
| 2 | Chiwien | G | xx | Kamil Rajnert | POL | 58,4 | 16 | 3,6 | 0 | 4 | 66 |
| POL 40069 | 8 | Pol | 10004624 | 4 | |||||||
| 3 | Troy | S | KWPN | Jan van Beek | NED | 53,2 | 5 | 17,2 | 0 | 4 | 74,4 |
| NED 40340 | 7 | Ned | 10004414 | 4 | |||||||
| 4 | Beniamin | G | xx | Daria Kobiernik | POL | 50,4 | 4 | 14 | 0 | 12 | 76,4 |
| POL 01236 | 13 | Pol | 10003472 | 12 | |||||||
| 5 | Saldo | G | WLKP | Marta Dziak | POL | 54,4 | 7-8 | 11,2 | 0 | 12 | 77,6 |
| POL 01447 | 13 | Pol | 10010130 | 12 | |||||||
| 6 | Jadwisia | M | SP | Wojciech Piasecki. | POL | 61 | 17 | 6,4 | 0 | 16 | 83,4 |
| POL 01704 | 11 | Pol | 10007641 | 16 | |||||||
| 7 | Niagara | M | WLKP | Agata Przybysz | POL | 58,2 | 15 | 14 | 0 | 16 | 88,2 |
| POL 40044 | 8 | Pol | 10027057 | 16 | |||||||
| 8 | Autorytet | S | WLKP | Krzysztof Jawid | POL | 62,2 | 19 | 15,2 | 0 | 12 | 89,4 |
| POL 01177 | 13 | Pol | 10010134 | 12 | |||||||
| 9 | Vacat JP | G | M. | Marta Dziak | POL | 67,6 | 22 | 14,4 | 0 | 8 | 90 |
| POL 01904 | Pol | 10010130 | 8 | ||||||||
| 10 | Ranetto | G | PWB | Cajus Aminoff | FIN | 57,6 | 14 | 21,6 | 0 | 24 | 103,2 |
| FIN 01280 | 8 | FIN | 10003758 | 24 | |||||||
| 11 | Magnolia | M | M | Marcin Michałek | POL | 55,4 | 11 | 40,8 | 0 | 8 | 104,2 |
| POL 01813 | 8 | Pol | 10007299 | 8 | |||||||
| 12 | Śmiała | M | xx | Marta Drzymała | POL | 63,6 | 21 | 19,2 | 20 | 4 | 106,8 |
| POL 01510 | 10 | Pol | 10013024 | 4 | |||||||
| 13 | Szkrab | S | xo | Paweł Rutkowski | POL | 68 | 23 | 33,6 | 0 | 8 | 109,6 |
| POL 01701 | 13 | Pol | 10005194 | 8 | |||||||
| 14 | Salazar | G | xx | Julia Krzyżanowska | POL | 54,8 | 9-10 | 13,2 | 20 | 23 | 111 |
| POL 01888 | 8 | Pol | 10007251 | 20 | |||||||
| 15 | Hila | M | WLKP | Joanna Przybył | POL | 54,8 | 9-10 | 20,8 | 20 | 16 | 111,6 |
| POL 01796 | 14 | Pol | 10016908 | 16 | |||||||
| 16 | Fiasko 55 | G | BRAND | Jennifer Kruger | GER | 44,4 | 1 | 30,8 | 40 | 4 | 119,2 |
| GER 23077 | 17 | Ger | 10007444 | 4 | |||||||
| 17 | Moustic de Canta | G | Viktoria Carlerback | SWE | 54,4 | 7-8 | 40,8 | 20 | 7 | 122,2 | |
| SWE 05369 | 7 | 10000203 | 4 | ||||||||
| 18 | Flut | G | SBCZ | Petr Myska | CZE | 48 | 3 | 38 | 20 | 21 | 127 |
| CZE 00780 | 8 | CZE. | 10005222 | 16 | |||||||
| 19 | Lewus | G | WLKP | Natalie Kaczorowska | POL | 70,6 | 24 | 25,6 | 65 | 12 | 173,2 |
| POL 00971 | 15 | Pol | 12 | ||||||||
| Merido | G | WLKP | Jarosław Pogodziński | POL | 53,8 | 6 | 36 | 20 | E | E | |
| POL 40067 | 9 | Pol | 10010135 | ||||||||
| Ozon | G | SP | Agata Przybysz | POL | 57 | 3 | 0 | - | R | ||
| ITA 07344 | 12 | Pol | 10027057 | ||||||||
| Izalco | S | SP | Łukasz Kaźmierczak | POL | 57,2 | 13 | 0 | - | R | ||
| POL 01980 | 8 | Pol | 10007294 | ||||||||
| Thetford N | S | EST | Ants Sahka | EST | 61,6 | 18 | 0 | - | E | ||
| EST 00146 | 9 | Est | 10013005 | ||||||||
| Kuldbjerg Maya | M | DWB | Perttu Puranen | FIN | 62,6 | 20 | 61,2 | 125 | WD | WD | |
| FIN 40016 | 15 | DEN | 10005204 | ||||||||
CIC***
| Místo | Kůň | Pohlaví / Věk | Plemeno / Země nar. | Jezdec | Země | Drezůra | Cross | Parkur | Celkem | ||
| 1 | Stand By Me | G | SWB | Linda Algotsson | SWE | 38,1 | 1 | 10,4 | 0 | 0 | 48,5 |
| SWE 02654 | 17 | Swe | 10000269 | 0 | |||||||
| 2 | Quick 2 | G | BWP | Harald Ambros | AUT | 47,2 | 4 | 1,6 | 0 | 11 | 59,8 |
| BEL 07448 | 14 | B | 10004290 | 8 | |||||||
| 3 | Exquis Idem de Rock | G | Huub van der Mark | NED | 49,1 | 6-7 | 17,2 | 0 | 6 | 72,3 | |
| BEL09140 | 11 | FRA | 10010452 | 4 | |||||||
| 4 | Ostler | G | SP | Łukasz Kaźmierczak | POL | 47,8 | 5 | 17,6 | 0 | 8 | 73,4 |
| POL 01268 | 11 | Pol | 10007294 | 8 | |||||||
| 5 | Carat | G | SWB | Sara Algotsson. | SWE | 50,6 | 12 | 13,6 | 0 | 10 | 74,2 |
| SWE 04456 | 9 | Swe | 10000201 | 4 | |||||||
| 6 | Horstfeldes Libero | G | Westfale | Janet Wiesner | GER | 45,9 | 2-3 | 23,6 | 0 | 7 | 76,5 |
| GER26005 | 8 | 10004429 | 4 | ||||||||
| 7 | La Fair | M | SWB | Sara Algotsson. | SWE | 49,4 | 8 | 16,4 | 0 | 12 | 77,8 |
| SWE 05091 | 10 | SWE | 10000201 | 12 | |||||||
| 8 | Khanjer Black | Yoshiaki Oiwa | JPN | 51,3 | 15 | 24,8 | 0 | 4 | 80,1 | ||
| FRA12084 | 9 | 10005706 | 4 | ||||||||
| 9 | Mister X van de Keiberg | G | Viktoria Carlerback | SWE | 54,1 | 20-21 | 20 | 0 | 10 | 84,1 | |
| BEL 08381 | 14 | 10000203 | 4 | ||||||||
| 10 | Weriusz | G | SP | Paweł Spisak | POL | 49,1 | 6-7 | 20,8 | 20 | 5 | 94,9 |
| POL 01087 | 13 | Pol | 10005195 | 4 | |||||||
| 11 | Gidran Sohaj | M | Jan van Beek | NED | 53,7 | 19 | 29,2 | 0 | 13 | 95,9 | |
| HUN01483 | 10 | 10004414 | 8 | ||||||||
| 12 | Karascada M | M | TRAK | Kai-Steffen Meier | GER | 66,6 | 33 | 24 | 0 | 16 | 106,6 |
| GER 23321 | 10 | 10004622 | 8 | ||||||||
| 13 | Shadow 96 | M | S | Yvonne Hauser - Knabe | GER | 56,6 | 24 | 23,2 | 0 | 29 | 108,8 |
| GER 26814 | 10 | GER | 10016047 | 24 | |||||||
| 14 | Rantell | G | FWB | Cajus Aminoff | FIN | 67,2 | 34 | 26 | 0 | 23 | 116,2 |
| FIN 01176 | 11 | FIN | 10003758 | 20 | |||||||
| 15 | Farfello Z | G | Franz Graf | AUT | 63,8 | 32 | 32,4 | 20 | 5 | 121,2 | |
| BEL08377 | 12 | BEL | 10007433 | 4 | |||||||
| 16 | Menuet | G | SP | Artur Społowicz | POL | 56,3 | 23 | 41,2 | 20 | 8 | 125,5 |
| POL 01397 | 11 | Pol | 10003676 | 8 | |||||||
| 17 | Monarcha | G | CzWB | Petr Veselovsky | CZE | 61,6 | 31 | 32,8 | 20 | 23 | 137,4 |
| 9 | 'Cze | 10007588 | 12 | ||||||||
| 18 | Gidran Nimfa | M | KWPN | Harald Ambros | AUT | 54,1 | 20-21 | 12,4 | 65 | 8 | 139,5 |
| HUN01384 | 10 | 10004290 | 8 | ||||||||
| 19 | Laughton Hills | G | BHD | Carlos Grave | POR | 52,2 | 17 | 52 | 20 | 16 | 140,2 |
| POR 01336 | 18 | GBR | 10000251 | 16 | |||||||
| 20 | Butts Larissa | M | HANN | Wiebke Timmermann | GER | 59,1 | 29 | 17,2 | 60 | 6 | 142,3 |
| GER 22324 | 12 | Ger | 10005688 | 4 | |||||||
| 21 | Little Feather | G | Sofia Bengtsberg | SWE | 50,3 | 10-11 | 48,8 | 40 | 20 | 159,1 | |
| SWE04644 | 11 | SWE | 10011103 | 20 | |||||||
| 22 | Magee of Ireland | M | KWPN | Merel Schurink | NED | 60,3 | 30 | 46 | 40 | 15 | 161,3 |
| NED 07430 | 14 | Ned | 10020165 | 4 | |||||||
| 23 | Several | G | Wendela Schlimmer | NED | 51,6 | 16 | 50 | 40 | 49 | 190,6 | |
| NED 04749 | 18 | 10005679 | 32 | ||||||||
| Del Piero | G | xx | Paweł Spisak | POL | 56,9 | 25 | 0 | - | R | ||
| POL 01443 | 9 | Pol | 10005195 | ||||||||
| Introversa delle Roane | M | SI | Robert Powała | POL | 55,6 | 22 | 0 | - | R | ||
| ITA 08733 | Ita | 10007356 | |||||||||
| Iptone Du Grantis | G | SF | Andrea Docimo | ITA | 57,8 | 27-28 | 0 | - | R | ||
| FRA 09869 | 11 | Fra | 10003574 | ||||||||
| Fordanser | G | SP | Paweł Rutkowski | POL | 57,8 | 27-28 | 0 | - | R | ||
| POL 01439 | 15 | Pol | 10005194 | ||||||||
| Samaritano | S | WBP | Carlos Grave | POR | 50,9 | 13-14 | 0 | - | R | ||
| POR 02204 | 8 | Por | 10000251 | ||||||||
| Jaskinia | M | M. | Paweł Warszawski | POL | 57,5 | 26 | 0 | - | E | ||
| POL 01700 | 9 | Pol | 10005196 | ||||||||
| Hromy | G | xx | Łukasz Kaźmierczak | POL | 50,9 | 13-14 | 0 | - | E | ||
| POL 01633 | 9 | Pol | 10007294 | ||||||||
| Domenica 8 | M | WB | Harald Ambros | AUT | 50,3 | 10-11 | 21,2 | 85 | WD | WD | |
| AUT04426 | 14 | 10004290 | |||||||||
| O-Feltiz | G | HB | Franz Graf | AUT | 76,9 | 35 | 0 | - | WD | ||
| GER 27378 | 11 | HUN | 10007433 | ||||||||
| Lady Voltaire | M | Ita | Pepo Puch | CRO | 45,9 | 2-3 | 0 | - | WD | ||
| ITA 08592 | 8 | ItaWB | 10000169 | ||||||||
| Silver Badget | G | Anna Nilsson | SWE | 52,5 | 18 | 0 | - | WD | |||
| SWE04587 | 11 | NZL | 10000245 | ||||||||
| Grim 3 | G | Pepo Puch | CRO | 50 | 9 | 0 | - | WD | |||
| GER 14320 | 17 | 10000169 | |||||||||
CCI**
| Místo | Kůň | Pohlaví / Věk | Plemeno / Země nar. | Jezdec | Země | Drezůra | Cross | Parkur | Celkem | ||
| 1 | Uncle Sam | G | Laura Koivula | FIN | 59 | 6 | 5,6 | 0 | 4 | 68,6 | |
| FIN01251 | 13 | GER | 10009389 | 4 | |||||||
| 2 | Diabełek | S | M. | Bogusław Owczarek | POL | 47,6 | 3 | 20 | 40 | 1 | 108,6 |
| POL 01815 | 8 | Pol | 10007145 | 0 | |||||||
| 3 | Fazer | G | M. | Paweł Warszawski | POL | 46 | 2 | 61,6 | 0 | 4 | 111,6 |
| POL 01699 | 9 | Pol | 10005196 | 4 | |||||||
| 4 | Vincent | G | SWA | Hanna Berg | SWE | 54,4 | 4 | 26,8 | 0 | 38 | 119,2 |
| SWE05182 | 15 | SWE | 10016615 | 28 | |||||||
| 5 | Gino 178 | G | Kerstin Pede | GER | 43 | 1 | 31,6 | 20 | 47 | 141,6 | |
| GER 22314 | 18 | Ger | 10004704 | 16 | |||||||
| 6 | Remember Me | G | Nathalie Mortensen | SWE | 58,2 | 5 | 38 | 40 | 12 | 148,2 | |
| SWE02837 | 16 | GB | 10011076 | 12 | |||||||
| 7 | Jameson | G | Max Trenning | NED | 81,2 | 10 | 137,2 | 45 | 18 | 281,4 | |
| BEL11347 | 13 | 10009864 | 12 | ||||||||
| Gina | Jacek Jeruzal | POL | 63,6 | 8 | 0 | - | E | ||||
| 10004382 | |||||||||||
| Tunante | S | POR | Carlos Grave | POR | 59,6 | 7 | 46,4 | 20 | WD | WD | |
| POR02418 | 7 | POR | 10000251 | ||||||||