CIC1* CCN-A Tulln-Neuaigen

ERGEBNISLISTEN

Bewerb 002-2: Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Richter C: Peter Wagner, AUT
Aufgabe VA2 Richter E: Gerhard Moser, GER
D: 2020m, 480m/min. Geländebauchef: Andreas Riedl, AUT
EZ: 4 min 13 sec. HZ: 8 min 26 sec. Geländebauassistent: Ralf Ehrenbrink, GER
R2/3 Reiter    
Datum: 28.08.2009 Starter: 36 Platziert: 12 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt QualiAusgabe Platziert
1 2823 The Snow Goose Magdalena Götsch Reitstall Pill T 133 (05) 135 (07) 49,5 0,00 239 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 Q * * *
2 AZC7 Diaz Thomas Windl Verein Reitclub Sagl 133 (05) 135 (07) 49,5 0,00 269 6,40 6,40 0,00 0,00 55,90 Q * * *
3 5K60 Baltico Birgit Ruf Reitstall St. Gabriel - Gerasdorf 133 (05) 141 (02) 47,2 0,00 267 5,60 5,60 4,00 0,00 56,80 Q * * *
4 1R93 N.A.F. Paddy's Phantasy Judith Eisnecker RC Seckau St 132 (09) 141 (02) 47,6 0,00 287 9,60 9,60 0,00 0,00 57,20 Q * * *
5 Z001 Ikarus Robert Pokorny Tschechische Republik CZ 132 (09) 125 (22) 53,6 0,00 253 0,00 0,00 4,00 0,00 57,60 Q * * *
6 7056 Lord of Colours Martin Jäger Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Köstenberg K 126 (22) 127 (20) 55,1 0,00 261 3,20 3,20 0,00 0,00 58,30 Q * * *
7 2750 Boleybawn Prince Dagmar Lipp Reitstall Playground B 131 (12) 140 (04) 48,4 0,00 273 8,00 8,00 4,00 0,00 60,40 Q * * *
8 H672 Leandra vom Sonnenmoor Sandra Lindner Reitergemeinschaft Schadlhof T 133 (05) 134 (10) 49,9 0,00 271 7,20 7,20 4,00 0,00 61,10 Q * * *
9 5Y10 Petit Luna Michael Rösch, jun. Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn 119 (31) 126 (21) 58,1 0,00 242 0,00 0,00 4,00 0,00 62,10 Q * * *
10 AK2B Bobo 3 Patrick Kastl Union Reit- u. Fahrverein Neumarkt/M. 136 (01) 138 (05) 47,2 0,00 258 2,00 2,00 8,00 8,00 65,20 Q * * *
11 3592 Primrose P Susanna Hitzel Reitstall Playground B 125 (25) 133 (11) 53,2 0,00 287 13,60 13,60 0,00 1,00 67,80 --- * * *
12 2313 Space Jet Margit Appelt Best of Class Pferdesportunion 124 (26) 125 (22) 56,6 0,00 292 15,60 15,60 4,00 0,00 76,20 --- * * *
13 4702 Keep Smiling Karl-Heinz Loistl Union Reitclub Siegl 122 (27) 110 (32) 63,0 0,00 284 12,40 12,40 0,00 2,00 77,40 ---
14 4313 Shanty Erika Montag Wiener Reitervereinigung St. Georg W 132 (09) 130 (15) 51,7 0,00 308 22,00 22,00 8,00 0,00 81,70 ---
15 9077 Silver Way Johanna Gattermann Reitergruppe Pülnhof 128 (18) 111 (30) 60,4 0,00 297 17,60 17,60 4,00 0,00 82,00 ---
16 AH3Z Allegria Vera Marinzhizh Reitclub Schloß Trumau 120 (30) 103 (35) 66,4 0,00 287 13,60 13,60 4,00 0,00 84,00 ---
17 4877 Atlantic Flash Christian Steiner U.Reitergruppe Schwaitl S 126 (22) 121 (24) 57,4 0,00 324 28,40 28,40 4,00 0,00 89,80 ---
18 AL3R Franky Boy-H Manfred Rust Reitstall Neunteufel Meierhof 131 (12) 128 (17) 52,9 20,00 297 17,60 37,60 0,00 0,00 90,50 ---
19 9084 Ralserhof's Eclipse AD Anke Dinkgrefe-Grander Reitsportzentrum Ralserhof ZVR T 130 (14) 132 (13) 51,7 20,00 298 18,00 38,00 4,00 0,00 93,70 ---
20 5U87 Amarena xx Franz Maier URG.Gestüt Schwaighofen S 115 (33) 121 (24) 61,5 0,00 305 20,80 20,80 12,00 0,00 94,30 ---
21 2365 Lightning Dream Manuela Orgler Union LRFV Farbental T 128 (18) 135 (07) 51,4 20,00 283 12,00 32,00 4,00 7,00 94,40 ---
22 2062 Carlotta Cocetta Roland Löffler TSV St. Georgen an der Gusen Sektion Reiten 129 (16) 120 (26) 56,6 0,00 345 36,80 36,80 4,00 0,00 97,40 ---
23 PE83 Vanitas Stefanie Steinmayr Union Reitclub Siegl 130 (14) 128 (17) 53,2 20,00 292 15,60 35,60 8,00 2,00 98,80 ---
24 0008 Step by Step Claudia Möller Best of Class Pferdesportunion 135 (02) 138 (05) 47,6 20,00 311 23,20 43,20 8,00 0,00 98,80 ---
25 1Y10 Montreux Richard Hofer Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth K 110 (35) 106 (33) 69,0 20,00 295 16,80 36,80 0,00 0,00 105,80 ---
26 4841 Avignon 3 Gerda Urtel URG Grünberg S 117 (32) 118 (27) 61,9 20,00 309 22,40 42,40 4,00 0,00 108,30 ---
27 3546 Ma belle 2 Doris Sambeth Wiener Reitervereinigung St. Georg W 134 (03) 131 (14) 50,6 20,00 356 41,20 61,20 4,00 8,00 123,80 ---
28 AM7D Cordina de Coco Saskia Blum Reitstall St. Gabriel - Gerasdorf 127 (21) 128 (17) 54,4 40,00 345 36,80 76,80 4,00 0,00 135,20 ---
29 Z003 Daisy Lucie Prihodova Tschechische Republik CZ 128 (18) 133 (11) 52,1 60,00 302 19,60 79,60 4,00 0,00 135,70 ---
30 7S66 Pene Lopa Christiane Binter Team-Biss Reitsportverein 107 (36) 95 (36) 74,2 40,00 317 25,60 65,60 4,00 0,00 143,80 ---
31 5015 Clover Jack Andreas Gattermann Reitergruppe Pülnhof 126 (22) 114 (29) 60,0 60,00 338 34,00 94,00 12,00 0,00 166,00 ---
-- 7P52 Indalo Christian Grafl Reitstall Playground B 129 (16) 129 (16) 53,2 Ausg. Ausg. Ausg.
-- Z004 Koryfeusz Roland Freund Deutschland GER 121 (28) 111 (30) 63,0 40,00 316 25,20 65,20 Ausg. Ausg. ---
-- AS99 Whitney 9 Bernhard Mayer Reitverein Berg im Attergau 121 (28) 118 (27) 60,4 60,00 301 19,20 79,20 Ausg. Ausg. ---
-- 2781 H.C. Amalfi Nero Harald Siegl Union Reitclub Siegl 134 (03) 144 (01) 45,7 0,00 251 0,00 0,00 N.Ang. N.Ang. ---
-- 1X73 Cheeky Boy Gregor Lukas Quality Horseclub 114 (34) 106 (33) 67,5 N.Ang. N.Ang. N.Ang.
2009/08/30 15:43:38 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 003: Vielseitigkeitsprüfung Kl. L* Richter C: Manfred Krischan, AUT
Aufgabe VL2 Richter E: Charly Boess, GER
D: 2330m, 500m/min. Geländebauchef: Ralf Ehrenbrink, GER
EZ: 4 min 40 sec. HZ: 9 min 20 sec. Geländebauassistent: Andreas Riedl, AUT
Datum: 28.08.2009 Starter: 37 Platziert: 13 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt QualiAusgabe Platziert
1 2249 Domina 215 Richard Mühlböck Union Reitclub Siegl 129 (08) 129 (14) 53,2 0,00 282 0,80 0,80 0,00 0,00 54,00 Q * * *
2 2151 Landregen Katrin Khoddam-Hazrati Reitclub Schloß Pichlarn St 133 (03) 147 (01) 45,0 0,00 310 12,00 12,00 0,00 0,00 57,00 --- * * *
3 7C99 Lake Tahoe 2 Michael Kager Reitstall Neunteufel Meierhof 129 (08) 137 (07) 50,2 0,00 298 7,20 7,20 4,00 0,00 61,40 Q * * *
4 3262 High Fire Daniel Dunst HSV Feldbach "RC Schloß Kornberg" St 127 (15) 139 (05) 50,2 0,00 285 2,00 2,00 16,00 0,00 68,20 --- * * *
5 AZN8 Polara Susanne Laus Reitverein Donauhof-Weidet 131 (05) 142 (02) 47,6 0,00 302 8,80 8,80 12,00 0,00 68,40 Q * * *
6 AM96 Balino Eva Kerschbaumer Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein 133 (03) 138 (06) 48,4 0,00 313 13,20 13,20 8,00 0,00 69,60 --- * * *
7 AMF2 Xarida R Manfred Rust Reitstall Neunteufel Meierhof 128 (12) 128 (16) 54,0 0,00 319 15,60 15,60 0,00 0,00 69,60 --- * * *
8 AL6X Aberdeen 5 Bernhard Neunteufel Reitstall Neunteufel Meierhof 121 (25) 115 (35) 61,5 0,00 282 0,80 0,80 8,00 1,00 71,30 --- * * *
9 7495 Last Girl Standing Irene Dempsey Reitsportclub Reichenau 121 (25) 117 (32) 60,7 0,00 293 5,20 5,20 8,00 0,00 73,90 --- * * *
10 9883 My Glöckchen Lina Oppolzer Reitclub Streitdorf 135 (01) 142 (02) 46,1 0,00 341 24,40 24,40 0,00 4,00 74,50 --- * * *
11 7L93 Leander 8 Franziska Fries Best of Class Pferdesportunion 134 (02) 134 (11) 49,5 0,00 333 21,20 21,20 4,00 0,00 74,70 --- * * *
12 5P32 Colleen's Lord Marion Hollweger Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Köstenberg K 125 (19) 136 (08) 52,1 0,00 326 18,40 18,40 4,00 1,00 75,50 --- * * *
13 3757 Asti Spumante Michaela Reichinger Union Reitclub Siegl 128 (12) 134 (11) 51,7 0,00 330 20,00 20,00 4,00 0,00 75,70 --- * * *
14 AZH1 Ranschello Antje Stettinius URG.Gestüt Schwaighofen S 124 (20) 117 (32) 59,6 0,00 307 10,80 10,80 8,00 0,00 78,40 Q
15 AM4X Lord Leeuwin Barbara Stehlik Union Ländl. Reitverein Mieming T 122 (24) 128 (16) 56,2 0,00 309 11,60 11,60 8,00 4,00 79,80 Q
16 2987 Leandro 111 Stefan Ehammer Ländl. Reitergruppe Hopfgarten T 121 (25) 121 (26) 59,2 0,00 332 20,80 20,80 0,00 0,00 80,00 ---
17 0009 Kevely Claudia Möller Best of Class Pferdesportunion 129 (08) 133 (13) 51,7 0,00 346 26,40 26,40 4,00 2,00 84,10 ---
18 1K75 Lord Pfeiffer Stefanie Steinmayr Union Reitclub Siegl 117 (30) 116 (34) 62,6 0,00 321 16,40 16,40 8,00 0,00 87,00 ---
19 AB72 Off Road Michael Homma Reitclub Schloß Pichlarn St 112 (33) 122 (23) 62,2 0,00 327 18,80 18,80 8,00 0,00 89,00 ---
20 4420 Sexy Convention Irene Dempsey Reitsportclub Reichenau 121 (25) 124 (21) 58,1 0,00 288 3,20 3,20 28,00 0,00 89,30 ---
21 5N73 Okey Karl Gratzer Reitclub Union Deutschfeistritz St 109 (35) 124 (21) 62,6 0,00 307 10,80 10,80 20,00 0,00 93,40 ---
22 Z002 Berry Nice Jana Voborilova Tschechische Republik CZ 124 (20) 118 (30) 59,2 0,00 308 11,20 11,20 24,00 0,00 94,40 ---
23 4F97 Indian Bay Tassilo Honsig URG Grünberg S 123 (23) 127 (18) 56,2 0,00 309 11,60 11,60 16,00 14,00 97,80 ---
24 AG87 Bolero 39 Doris Iraschek Sportunion Almtaler Reit- und Fahrverein 124 (20) 126 (19) 56,2 20,00 316 14,40 34,40 8,00 0,00 98,60 ---
25 1D58 Lyr v Rosenberg Monika Reicher Sportunion Leutschach RC Steirerwelsch St 129 (08) 135 (09) 51,0 20,00 316 14,40 34,40 8,00 8,00 101,40 ---
26 2838 Emely 2 Wilhelm Sambeth-Karner Wiener Reitervereinigung St. Georg W 109 (35) 118 (30) 64,9 0,00 323 17,20 17,20 12,00 11,00 105,10 ---
27 1R28 Little Runaway 2 Sophie Salomon Union Reitverein Puchenau 113 (31) 110 (36) 66,4 20,00 321 16,40 36,40 8,00 0,00 110,80 ---
28 AK2S Alano Antje Stettinius URG.Gestüt Schwaighofen S 127 (15) 119 (29) 57,7 20,00 333 21,20 41,20 16,00 0,00 114,90 ---
29 7Z10 John Doe Nicole Figl Reitstall Neunteufel Meierhof 126 (18) 135 (09) 52,1 20,00 389 43,60 63,60 4,00 0,00 119,70 ---
30 3462 Quite Easy 6 Christa Fries Best of Class Pferdesportunion 127 (15) 122 (23) 56,6 40,00 346 26,40 66,40 0,00 0,00 123,00 ---
31 6200 Videa Ursula Stroblmair Union Reit- u. Fahrverein Neumarkt/M. 131 (05) 140 (04) 48,4 20,00 312 12,80 32,80 28,00 35,00 144,20 ---
32 5677 Just Himself Margit Appelt Best of Class Pferdesportunion 113 (31) 121 (26) 62,2 40,00 382 40,80 80,80 8,00 0,00 151,00 ---
33 7N17 Brownstown Andreas Gattermann Reitergruppe Pülnhof 121 (25) 129 (14) 56,2 40,00 356 30,40 70,40 20,00 7,00 153,60 ---
-- 5C33 AVR Labano Jörg Kneupper Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth K 128 (12) 126 (19) 54,7 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 3195 Ruby 6 Harald Kikinger Reitverein Grenzlandreiter 131 (05) 121 (26) 55,5 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 5F88 Daiquiri 4 Martin Fischer Reitstall Schloß Karnabrunn 108 (37) 103 (37) 70,9 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 5454 Castle Maine 2 Peter Panzenböck Reitclub Martinhof St 111 (34) 122 (23) 62,6 Ausg. Ausg. Ausg.
2009/08/30 15:43:49 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 004: Vielseitigkeitsprüfung Kl. CIC* Richter C: Peter Wagner, AUT
Aufgabe FEI CIC* A Richter E: Gerhard Moser, GER
D: 2725m, 520m/min. Geländebauchef: Ralf Ehrenbrink, GER
EZ: 5 min 15 sec. HZ: 10 min 30 sec. Geländebauassistent: Andreas Riedl, AUT
Datum: 28.08.2009 Starter: 18 Platziert: 5 Preisgeld: 1400,00
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt Platziert
1 017 Roseanne 2 Katrin Khoddam-Hazrati Reitclub Schloß Pichlarn St 157 (03) 163 (03) 45,7 0,00 333 7,20 7,20 0,00 0,00 52,90 * * *
2 018 Happy Go Lucky Harald Riedl Reitclub Schloß Pichlarn St 158 (01) 166 (02) 44,3 0,00 333 7,20 7,20 4,00 0,00 55,50 * * *
3 005 Cartago Sebastian Steiner U.Reitergruppe Schwaitl S 157 (03) 160 (04) 46,6 0,00 341 10,40 10,40 0,00 0,00 57,00 * * *
4 007 Indigo 7 Kirsten Löcker Reitverein Inntal T 140 (14) 145 (11) 57,1 0,00 322 2,80 2,80 4,00 0,00 63,90 * * *
5 016 Perenn Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 158 (01) 159 (05) 46,6 0,00 373 23,20 23,20 0,00 0,00 69,80 * * *
6 006 Sir Quando Christoph Fenz Reitergruppe Pülnhof 152 (09) 155 (07) 49,9 0,00 360 18,00 18,00 4,00 0,00 71,90
7 002 Heraldik's Heart Michaela Iglhauser URG Mattsee S 156 (05) 152 (08) 49,6 0,00 361 18,40 18,40 8,00 2,00 78,00
8 015 Pompon Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 156 (05) 159 (05) 47,3 0,00 373 23,20 23,20 12,00 0,00 82,50
9 028 Zambo Simge Ozaltindere Türkei TUR 136 (17) 130 (17) 63,3 20,00 364 19,60 39,60 8,00 0,00 110,90
10 021 O'Paddy Christian Grafl Reitstall Playground B 138 (15) 139 (13) 59,7 60,00 423 43,20 103,20 4,00 0,00 166,90
-- 024 AVR Agrippa Bernhard Eicher Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth K 144 (11) 150 (10) 54,1 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 010 Bounty Amadeus Iva Badurova Tschechische Republik CZ 143 (12) 136 (14) 59,0 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 020 Kiowa 2 Harald Siegl Union Reitclub Siegl 146 (10) 142 (12) 56,1 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 023 Laudatius Bernhard Eicher Landesverein ländl. Reiter, OG Maria Wörth K 138 (15) 131 (16) 62,3 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 026 Oktave Katrin Khoddam-Hazrati Reitclub Schloß Pichlarn St 153 (08) 151 (09) 50,9 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 008 Queen Melly K Harald Siegl Union Reitclub Siegl 154 (07) 167 (01) 45,3 0,00 332 6,80 6,80 N.Ang. N.Ang.
-- 025 Winni 4 Brigitte-Maria Hofer LV ländl. Reiter, Ortsgruppe Goldeck K 141 (13) 136 (14) 59,7 N.Ang. N.Ang. N.Ang.
-- 027 Gondola Mario Birovski Bulgarien BUG 127 (18) 113 (18) 71,7 40,00 373 23,20 63,20 N.Ang. N.Ang.
2009/08/30 15:43:55 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004