CCN-A CCNPH-A CDN-C CSN-C Reichenau

ERGEBNISLISTEN

Bewerb 015: Vielseitigkeitsprüfung leicht Kl. A Richter C: Manfred Krischan, AUT
Aufgabe VA1 Richter E: Otto F. Serloth, AUT
D: 1200m, 400m/min. Geländebauchef: Andreas Riedl, AUT
EZ: 3 min 00 sec. HZ: 6 min 00 sec. Geländebauassistent: Friedrich Resch, AUT
R2/3 Reiter    
Datum: 23.05.2010 Starter: 10 Platziert: - - - Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt Platziert
1 A093 Xabea H Martin Hauptmann Reitclub Hauptmann St 143 (01) 131 (02) 47,2 4,00 0,00 51,20
2 7850 Salud 2 Katrin Esser Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 130 (04) 132 (01) 51,7 8,00 0,00 59,70
3 8G57 Next Million Z Heinz Ceru Gastreiter CZE CZE 119 (08) 119 (06) 60,7 0,00 0,00 60,70
4 5450 Peppermint P Rainer Wawrik URG Grünberg S 130 (04) 113 (07) 58,9 4,00 0,00 62,90
5 A066 Amadea Welton Leopold Erasimus Reitverein Damberg 134 (02) 124 (05) 53,2 16,00 0,00 69,20
6 2D14 Harley Anita Aspeck Reitclub Lindenhof 111 (09) 100 (09) 70,9 4,00 0,00 74,90
7 A048 Giwet Sonja Kobelrausch Reitclub Lindenhof 106 (10) 99 (10) 73,1 4,00 0,00 77,10
8 AM7X Catch Me Michaela Zöchling Reitclub Lindenhof 125 (07) 111 (08) 61,5 12,00 8,00 81,50
9 A29N Allüre's Welton Gabriele Binder Reitverein Damberg 134 (02) 130 (03) 51,0 28,00 17,00 96,00
-- 9873 Olympia 19 Katrin Esser Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 128 (06) 125 (04) 55,1 Ausg. Ausg.
2010/05/23 19:02:17 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004