CIC2* CIC1* CCNPH-A CCN-A Laintal-Sommerau

ERGEBNISLISTEN

Bewerb 005: Vielseitigkeitsprüfung leicht Kl. A Richter C: Manfred Krischan, AUT
Aufgabe VA1 Richter E: Charly Boess, GER
D: 1560m, 400m/min. Geländebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
EZ: 3 min 54 sec. HZ: 7 min 48 sec. Geländebauassistent: Akos Jobbik, HU
R2/3 Reiter    
Datum: 28.08.2010 Starter: 13 Platziert: 5 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt Platziert
1 AZJ7 Felina 6 Lisanne Radl Pferdesportzentrum Reithof Thermenland St 125 (03) 127 (02) 55,5 0,00 203 0,00 0,00 4,00 0,00 59,50 * * *
2 8B52 Little Liquid Ecstasy Lisa Koppendorfer HSV Feldbach "RC Schloß Kornberg" St 125 (03) 121 (05) 57,7 0,00 194 0,00 0,00 4,00 0,00 61,70 * * *
3 Z005 Nimalbir Petra Pogany Ungarn HUN 114 (10) 125 (03) 60,4 0,00 186 0,00 0,00 4,00 0,00 64,40 * * *
4 8M00 Celandra Z Anna Grillitsch Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 124 (05) 118 (06) 59,2 0,00 177 0,00 0,00 4,00 4,00 67,20 * * *
5 3444 Gaspard De France Werner Bruggraber Reitclub Frohnleiten St 132 (01) 123 (04) 54,4 0,00 194 0,00 0,00 4,00 10,00 68,40 * * *
6 7850 Salud 2 Andreas Riedl Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 119 (08) 117 (08) 61,5 0,00 199 0,00 0,00 4,00 3,00 68,50
7 Z006 Zonnegoeie Eliska Opravilova Tschechische Republik CZ 115 (09) 110 (11) 65,6 0,00 217 0,00 0,00 8,00 9,00 82,60
8 Z001 Kartyas Tibor Hercegfalvi Ungarn HUN 120 (07) 118 (06) 60,7 0,00 227 0,00 0,00 12,00 13,00 85,70
9 Z002 Sumer Tibor Hercegfalvi Ungarn HUN 114 (10) 105 (12) 67,9 0,00 208 0,00 0,00 16,00 9,00 92,90
-- 8M96 Sunny Sensation Chiara Scardelli RC Seckau St 131 (02) 133 (01) 51,0 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 4C19 Golden Boy 4 Peter Schilling HRSV Zeltweg St 112 (12) 117 (08) 64,1 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 1R23 Sky Boy Peter Schilling HRSV Zeltweg St 124 (05) 104 (13) 64,5 0,00 240 2,40 2,40 N.Ang. N.Ang.
-- AG3U Anabell 5 Willibald Satzinger Reitverein Grenzlandreiter 110 (13) 113 (10) 66,4 0,00 208 0,00 0,00 N.Ang. N.Ang.
2010/08/29 15:43:06 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 008: Vielseitigkeitsprüfung Kl. A Richter C: Elke Krischan, AUT
Aufgabe VA2 Richter E: Maria Naar-Haban, AUT
D: 2400m, 480m/min. Geländebauchef: Gernot Weberhofer, AUT
EZ: 5 min 00 sec. HZ: 10 min 00 sec. Geländebauassistent: Akos Jobbik, HU
R2/3 Reiter    
Datum: 28.08.2010 Starter: 36 Platziert: 12 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C E Dressur Gel.Fehler Gel. Zeit ZF Gel Gelaende Spr. Fehler ZF Springen Gesamt QualiAusgabe Platziert
1 8D71 Denver 10 Petra Radner HRSV Theresianische Militärakademie 139 (02) 142 (01) 44,6 0,00 269 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 Q * * *
2 A093 Xabea H Martin Hauptmann Reitclub Hauptmann St 126 (08) 140 (02) 50,2 0,00 290 0,00 0,00 4,00 0,00 54,20 Q * * *
3 8D69 Lady Jennifer Harald Ambros Reit- und Zuchtstall Ambros-Allerheiligen 119 (18) 134 (06) 55,1 0,00 271 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 Q * * *
4 A724 Bernstein v. Rosenberg Lisa Held Sportunion Leutschach RC Steirerwelsch St 141 (01) 139 (05) 45,0 0,00 322 8,80 8,80 4,00 0,00 57,80 Q * * *
5 8306 Bellora Theresa Grillitsch Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 126 (08) 126 (19) 55,5 0,00 291 0,00 0,00 4,00 0,00 59,50 Q * * *
6 5K46 Tobias 6 Gerald Klammer Union Reit- u. Fahrverein Neumarkt/M. 127 (07) 124 (23) 55,9 0,00 276 0,00 0,00 4,00 0,00 59,90 Q * * *
7 8463 Lee West Petra Hyden Reitclub Hauptmann St 126 (08) 134 (06) 52,5 0,00 275 0,00 0,00 8,00 0,00 60,50 Q * * *
8 8Y00 Zachery Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 131 (06) 140 (02) 48,4 0,00 331 12,40 12,40 0,00 0,00 60,80 Q * * *
9 1K65 Gandalf G. Werner Gamauf Reitclub Hauptmann St 120 (16) 126 (19) 57,7 0,00 278 0,00 0,00 4,00 0,00 61,70 Q * * *
10 6797 Natrium Victoria Erb Reitstall Playground B 110 (26) 124 (23) 62,2 0,00 273 0,00 0,00 0,00 0,00 62,20 Q * * *
11 4C18 Darius Vilonya Lorena Heier Reitervereinigung Rheintal V 110 (26) 123 (27) 62,6 0,00 291 0,00 0,00 0,00 0,00 62,60 Q * * *
12 5015 Clover Jack Andreas Gattermann Reitergruppe Pülnhof 121 (15) 134 (06) 54,4 0,00 323 9,20 9,20 0,00 0,00 63,60 Q * * *
13 1444 Fridolin 14 Clemens Croy Reitstall St. Gabriel - Gerasdorf 125 (12) 130 (14) 54,4 0,00 317 6,80 6,80 4,00 2,00 67,20 Q
14 1V03 Colonado Silvana Baumgartner Reit-u.Fahrverein Zechmannhof St 115 (23) 127 (18) 59,2 0,00 302 0,80 0,80 4,00 4,00 68,00 Q
15 5T18 Korona Nicole Foltin Reitstall Neunteufel Meierhof 106 (29) 119 (30) 65,6 0,00 290 0,00 0,00 4,00 0,00 69,60 ---
16 AH55 Iwana v. Pachern Christina Gruber Reitclub Schloß Pichlarn St 101 (32) 113 (32) 69,7 0,00 265 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 ---
17 9235 Litte Joe's Big Solero Johanna Gattermann Reitergruppe Pülnhof 110 (26) 124 (23) 62,2 0,00 265 0,00 0,00 8,00 0,00 70,20 Q
18 AM5G Rubin Black Anna Lena Watzek HSV Feldbach "RC Schloß Kornberg" St 106 (29) 126 (19) 63,0 0,00 281 0,00 0,00 12,00 0,00 75,00 Q
19 9G03 Asia Katrin Khoddam-Hazrati Reitclub Schloß Pichlarn St 120 (16) 132 (10) 55,5 20,00 294 0,00 20,00 0,00 0,00 75,50 ---
20 AM06 Cindy 40 Martin Jäger Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Köstenberg K 100 (34) 107 (34) 72,4 0,00 277 0,00 0,00 12,00 3,00 87,40 ---
21 1424 Burton 3 Patricia Berger Reitclub Karnerhof St 132 (05) 134 (06) 50,2 20,00 326 10,40 30,40 8,00 1,00 89,60 ---
22 2832 Frantisek W Sebastian Steiner U.Reitergruppe Schwaitl S 117 (21) 128 (17) 58,1 20,00 329 11,60 31,60 4,00 0,00 93,70 ---
23 A150 Cleopatra BF Irene Dempsey Reitsportclub Reichenau 94 (35) 101 (35) 76,9 0,00 306 2,40 2,40 16,00 0,00 95,30 ---
24 4877 Atlantic Flash Christian Steiner U.Reitergruppe Schwaitl S 126 (08) 130 (14) 54,0 20,00 343 17,20 37,20 4,00 4,00 99,20 ---
25 7N17 Brownstown Andreas Gattermann Reitergruppe Pülnhof 119 (18) 132 (10) 55,9 40,00 331 12,40 52,40 8,00 0,00 116,30 ---
26 2A67 Ghost of Saxony Martin Unterweger Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Köstenberg K 117 (21) 131 (12) 57,0 20,00 323 9,20 29,20 16,00 17,00 119,20 ---
27 9307 Blütenfee Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 136 (04) 140 (02) 46,5 40,00 320 8,00 48,00 16,00 12,00 122,50 ---
28 0012 Hasis Claudia Möller Best of Class Pferdesportunion 122 (13) 129 (16) 55,9 60,00 323 9,20 69,20 0,00 1,00 126,10 ---
29 4811 Rooi Christian Grafl Reitstall Playground B 119 (18) 119 (30) 60,7 40,00 378 31,20 71,20 8,00 0,00 139,90 ---
-- AM5Z Vinetta Martin Jäger Landesverein ländl. Reiter, Ortsgr Köstenberg K 103 (31) 108 (33) 70,9 Aufg. Aufg. Aufg.
-- 2721 Aida's Habibi Anna Lena Watzek HSV Feldbach "RC Schloß Kornberg" St Ausg. Ausg. Ausg. Ausg.
-- 8G57 Next Million Z Heinz Ceru Gastreiter CZE CZE 137 (03) 124 (23) 52,1 Ausg. Ausg. Ausg.
-- AZC7 Diaz Thomas Windl Verein Reitclub Sagl 113 (24) 126 (19) 60,4 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 4948 Bermingham Corncrake Werner Weber Reitstall Neunteufel Meierhof 112 (25) 120 (29) 63,0 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 6612 Tornado XX Petra Köppel Eventing Riders Club Laintal St 122 (13) 131 (12) 55,1 Ausg. Ausg. Ausg.
-- 3079 Sambucco S Lorena Heier Reitervereinigung Rheintal V 101 (32) 121 (28) 66,7 Ausg. Ausg. Ausg.
2010/08/29 15:43:32 (Meldestelle: Thomas Pakosta) © Herbert Marchl, 2004