Výsledky
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
| 4. - 5.9. | Borová | Z, L | - |
| 4.9. | Goring Heath (GBR) | N, BE100, ON | - |
| 3. - 5.9. | Kaposvar (HUN) | A, CIC2* | - |
| 3.9. | Burghley (GBR) | 4 - letí, 5 - letí | - |
| 29.8. | Highclere (GBR) | I | - |
| 28. - 29.8. | Rybnik (POL) | L, P | - |
| 28. - 29.8. | Sommerau (AUT) | A leicht, A | - |
| 20. - 22.8. | Humpolec |
Finále:
pony,
SN - 4 letí,
SN - 5 letí,
BP - děti
+ ml. junioři,
BP -
st. junioři,
SP,
ZP Finále KMK: 5 letí, 6 letí |
foto foto foto foto |
| 18.8. | Shelford Manor (GBR) | N, BE100 | - |
| 13. - 14.8. | Altensteig (GER) | CIC1* | - |
| 13. - 14.8. | Aspang (AUT) | E, A leicht, A, L | - |
| 12.8. | Aston-le-Walls (GBR) | I | - |
| 7. - 8.8. | Pardubice |
ZL,
CIC1* MČR: pony P, pony ZK, mladší junioři, starší junioři |
foto foto |
| 7. - 8.8. | Strzegom (POL) | LL, L | foto |
| 6.8. | Gatcomber Park (GBR) | A | foto |
| 30.7. - 1.8. | Pardubice |
ME mladí jezdci:
jednotlivci,
družstva CCI2*, CIC3* |
foto foto foto foto foto |
| 31.7. | Carlton (GBR) | N, BE100 | - |
| 23.7. | Aston-le-Walls (GBR) | A | - |
| 16. - 18.7. | Feldbach (AUT) | A leicht, CIC1* | foto |
| 14.7. | Upton (GBR) | BE, 5YO | - |
| 9. - 11.7. | Humpolec |
ZL,
L,
CCI1*,
CIC2* MČR: senioři |
foto |
| 9. - 11.7. | Hünxe (GER) | CIC1* | foto |
| 9.7. | Barbury (GBR) | N, 2* | - |
| 6.7. | Kolesa | ZK, Z | foto |
| 3.7. | Aske (GBR) | BE, N, OI | - |
| 3. - 4.7. | Kolesa |
pony,
SN,
BP,
SP,
ZP OM: pony, junioři, senioři KMK: 5-letí, 6-letí |
foto foto |
| 2. - 4.7. | Tatranská Lomnice (SVK) | ZP, CIC1* | foto |
| 2. - 4.7. | Nagykanisza (HUN) | CIC1*, CCI2* | foto |
| 24. - 27.6. | Strzegom (POL) | CIC3 - W | foto |
| 19. - 20.6. | Loštice |
pony P,
pony ZK,
Z,
SN,
BP,
SP,
ZP,
CNC2* OM: junioři, mladí jezdci KMK: 5-letí, 6-ti letí |
foto foto foto foto foto |
| 10. - 13.6. | Motěšice (SVK) | Z, L, CCI1*, CCI2* |
foto foto |
| 10. - 13.6. | Lonnerbecke (GER) | CCI1* | - |
| 4. - 6.6. | Laintal (AUT) | A leicht, CIC1*, CCI2* | - |
| 29. - 30.5. | Brno - Panská lícha |
Z,
ZL,
L OM: senioři |
foto foto |
| 27. - 30.5. | Dijon (FRA) | CCI1*, CCI2* | - |
| 22.5. | Heřmanův Městec | ZK, ZL | foto |
| 22. - 23.5. | Reichenau (AUT) | A leicht | - |
| 15. - 16.5. | Pecínov |
pony,
Z,
SN,
BP,
SP,
ZP OM: pony, děti + junioři KMK: 5-letí, 6-letí |
foto foto |
| 15. - 16.5. | Rudná pod Pradědem | pony P, pony ZK, ZK, ZL | - |
| 14. - 16.5. | Kaposvar (HUN) | A, AO | - |
| 14. - 16.5. | Salgen (GER) | CIC1*, CIC2* | foto |
| 13. - 16.5. | Haras de Jardy (FRA) | CIC1*, CIC2* | - |
| 7. - 9.5. | Marbach (GER) | CIC1 | foto |
| 7. - 9.5. | Bialy Bor (POL) | CIC1, CIC2 | - |
| 1. - 2.5. | Dvoreček |
pony,
Z,
SN,
BP,
SP,
ZP OM: junioři, mladí jezdci |
foto foto |
| 1. - 2.5. | Seckau (AUT) | A | - |
| 28.4. - 2.5. | Radolfzell (GER) | CCI1*, CIC2* | video |
| 23. - 25.4. | Tulln - Neuaigen (AUT) | A leicht, L | foto |
| 17. - 18.4. | Pardubice |
Z,
SN,
BP,
SP,
ZP,
CIC1* KMK: 5-letí, 6-letí |
foto foto foto foto foto foto |
| 16. - 18.4. | Kreuth (GER) | CIC1* | - |
| 10. - 11.4. | Pardubice | pony, hobby Z, Z, ZL |
foto foto |
| 10. - 11.4. | Aspang (AUT) | E | - |
| 10.4. | Jaroszowka (POL) | LL, L | foto |
| 1. - 4.4. | Ravenna (ITA) | CIC1*, CIC2* | foto |
| 28.3. | Wien - Freudenau (AUT) | E | foto |
| 27. - 28.3. | Motěšice (SVK) | Z, ZL | foto |